Raport: zarobki w branży IT
Nowy raport płacowy pokazuje, na jakie wynagrodzenia mogą liczyć fachowcy 30 specjalizacji w IT i telekomunikacji.
Według "Raportu płacowego 2017", opracowanego przez Hays Poland, wynagrodzenia specjalistów IT i telekomunikacji wynoszą maksymalnie od 12 tys. zł do 40 tys. zł brutto miesięcznie, w zależności od specjalizacji, a minimum to 7 tys. zł. Dane pochodzą z procesów rekrutacyjnych przeprowadzonych w 2016 r.
Według raportu płace w branży pójdą w górę w 2017 r. Atrakcyjnych ofert mogą spodziewać się fachowcy od Javy, .NET i bezpieczeństwa, wzrośnie zapotrzebowanie w takich obszarach jak Digital, Big Data, technologie mobilne i e-commerce. Hays prognozuje, że w br. najlepsi mogą liczyć na wynagrodzenia wyższe o 5-10 proc. wobec ub.r.
Presja na płace rośnie w związku z coraz większym zapotrzebowaniem na fachowców. Zwrócono uwagę, że obecnie firmy różnych branż rozbudowują wewnętrzne działy związane z bezpieczeństwem IT, podczas gdy wcześniej ten trend był wyraźny w niektórych sektorach (jak finanse, telekomunikacja). Rosnącemu popytowi na specjalistów i windowaniu płac sprzyja także cyfryzacja przedsiębiorstw i budowa lub rozwój ośrodków usług, wsparcia, tworzenia oprogramowania i R&D przez międzynarodowe koncerny w Polsce. W 2017 r. nowe inwestycje tego typu są spodziewane w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie i Opolu.
Wynagrodzenia w IT i telekomunikacji (zł brutto miesięcznie)*
| Stanowisko | Wynagrodzenie minimalne | Wynagrodzenie maksymalne | Najczęściej oferowane wynagrodzenie |
| IT Director/ CIO | 18 000 | 40 000 | 25 000 |
| Systems Development Manager/ Director | 18 000 | 30 000 | 25 000 |
| Security Manager | 18 000 | 35 000 | 24 000 |
| Service Desk Manager | 15 000 | 24 000 | 20 000 |
| IT Business Partner | 18 000 | 25 000 | 20 000 |
| SAP Consultant | 14 000 | 23 000 | 17 000 |
| Infrastructure Manager | 14 000 | 20 000 | 17 000 |
| IT Project Manager | 12 000 | 20 000 | 16 000 |
| Security Consultant | 11 000 | 22 000 | 16 000 |
| Business/ System Analyst | 12 000 | 18 000 | 15 000 |
| Security Specialist (Applications) | 13 000 | 18 000 | 15 000 |
| SAP Business Analyst | 13 000 | 16 000 | 14 500 |
| Java Developer | 10 000 | 17 000 | 14 000 |
| Big Data Developer | 12 000 | 16 000 | 14 000 |
| Unix/ Linux Admin (Redhat, AIX, Solaris) | 12 000 | 17 000 | 14 000 |
| Database Developer (Oracle, PL/SQL) | 12 000 | 16 000 | 14 000 |
| Security Specialist (Infrastructure) | 12 000 | 16 000 | 14 000 |
| Database Developer (Microsoft, T-SQL) | 12 000 | 15 000 | 13 500 |
| Mobile Developer | 10 000 | 16 000 | 13 000 |
| ABAP Developer | 10 000 | 16 000 | 13 000 |
| Network Administrator | 10 000 | 16 000 | 13 000 |
| Database Administrator (Oracle, Microsoft SQL) | 10 000 | 16 000 | 13 000 |
| 3nd Line Support | 10 000 | 16 000 | 13 000 |
| .NET/ C# Developer | 9 000 | 15 000 | 12 000 |
| JavaScript Developer | 10 000 | 14 000 | 12 000 |
| Microsoft Windows Server Admin | 10 000 | 14 000 | 12 000 |
| Automation Tester | 8 000 | 14 000 | 11 000 |
| PHP Developer | 8 000 | 12 000 | 10 000 |
| C/ C++ Developer | 7 500 | 12 000 | 9 500 |
| Manual Tester | 7 000 | 12 000 | 9 500 |
*Miesięczne wynagrodzenie na pełen etat. Dane zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2016 r.
Źródło: Hays Poland, "Raport płacowy 2017. Trendy na rynku pracy"
Podobne aktualności
Polscy specjaliści IT, którzy są najbardziej odporni na AI
Wskazano specjalistów IT, na których najbardziej wpływa automatyzacja i AI, oraz tych na których oddziaływanie to jest mniejsze.
Kompetencje miękkie są ważniejsze niż umiejętności IT
Dla 36 proc. pracodawców umiejętności IT i cyfrowe będą kluczowe w rekrutacji. Jednak w tym roku "na wagę złota" będą liderzy, którzy efektywnie łączą technologię z kompetencjami miękkimi.
75 proc. centrów usług biznesowych będzie rekrutować specjalistów IT
Badanie wskazuje najbardziej poszukiwane kompetencje na 2026 rok.
