Polskie firmy w rankingu „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe”
Wśród najszybciej rosnących 50 firm technologicznych w regionie jest 16 z Polski, a dodatkowo 4 przedsiębiorców okazało się gwiazdami.
Wzrost przychodów spółek w rankingu mocno przyspieszył w porównaniu z ub.r.
Pandemia dla firm IT okazała się szansą na rozwinięcie działalności – na to wskazują wyniki najnowszego rankingu „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe”.
W ciągu 4 ostatnich lat średnia dynamika wzrostu przychodów wszystkich spółek w zestawieniu wyniosła 2278 proc. To rekordowy wynik w ponad 20-letniej historii rankingu. Rok wcześniej średnia sięgnęła 1460 proc. Do tegorocznej edycji zgłosiło się aż 450 firm, rok temu było ich o 150 mniej.
30 proc. dla firm z Polski
Ok. 30 proc. miejsc w głównym rankingu zajęły spółki z Polski.
Polskim zwycięzcą rankingu jest firma Nethone (6), specjalizująca się w automatycznym wykrywaniu oszustw za pomocą autorskich narzędzi badawczych i sztucznej inteligencji. W 4 lata urosła o przeszło 2,5 tys. proc. Za nią uplasowała się Telmedicin (7), zajmująca się telemedycyną.
Zwycięzcą „Deloitte Technology Fast 50 Central Europe” został FF Trader – czeski twórca finansowej platformy edukacyjnej. Zwiększył przychody w 4 lata aż o 39 432 proc. Dla przypomnienia rok temu triumfatorowi wystarczyło 9077 proc. i była to polska spółka Packhelp.
W „Fast 50”najwięcej firm pochodzi z Czech (19).
Dominacja twórców oprogramowania
Podobnie jak w poprzednich latach ranking zdominowali twórcy oprogramowania. W zestawieniu jest ich 33.
Pięć podmiotów to producenci sprzętu komputerowego, a cztery reprezentują sektor „media i rozrywka”.
Po trzy spółki należą do fintechów oraz sektora medycznego i biotechnologicznego. Pozostałe dwie reprezentują branżę komunikacyjną.
Spółka ubiegająca się o udział w programie musi spełniać następujące kryteria:
- jej siedziba znajduje się w jednym z krajów Europy Środkowej (Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Kosowo, Łotwa, Litwa, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia);
- jest firmą technologiczną działającą w jednej z kategorii: komunikacja, ochrona środowiska, fintech, sprzęt komputerowy, ochrona zdrowia i nauki medyczne, media i rozrywka, produkcja oprogramowania;
- jest właścicielem praw własności intelektualnej lub zastrzeżonej technologii sprzedawanych klientom w produktach, generujących większość przychodów operacyjnych spółki;
- posiada strukturę własności, która wyklucza udziały większościowe zagranicznych inwestorów strategicznych.
Firmy samodzielnie zgłaszają chęć udziału w rankingu, a Deloitte weryfikuje podane przez nie dane finansowe.
Kategoria główna „Technology Fast 50”
Kryteria szczegółowe:
- działalność na rynku co najmniej od czterech lat (tj. od 31 grudnia 2016 r.)
- przychody operacyjne nie mniejsze niż 50 tys. euro w 2017, 2018 i 2019 r. oraz co najmniej 100 tys. euro w 2020 r.
Miejsce | Nazwa firmy | Kraj | Sektor | Wzrost (proc.) |
1 | FTMO | Czechy | Fintech | 39432 |
2 | Kilo.Health | Litwa | Ochrona zdrowia i nauki medyczne | 17710 |
3 | Driveto | Czechy | Fintech | 5829 |
4 | DoDo | Czechy | Oprogramowanie | 3668 |
5 | ThreatMark | Czechy | Oprogramowanie | 2854 |
6 | Nethone | Polska | Oprogramowanie | 2524 |
7 | Telmedicin | Polska | Ochrona zdrowia i nauki medyczne | 2468 |
8 | DataSentics | Czechy | Oprogramowanie | 1955 |
9 | OfficeRnD | Bułgaria | Oprogramowanie | 1884 |
10 | BigHub | Czechy | Oprogramowanie | 1795 |
11 | Zdrowegeny.pl | Polska | Ochrona zdrowia i nauki medyczne | 1622 |
12 | Synerise | Polska | Oprogramowanie | 1540 |
13 | Kontentino | Słowacja | Oprogramowanie | 1453 |
14 | Apify | Czechy | Oprogramowanie | 1429 |
15 | Stepwise | Polska | Oprogramowanie | 1277 |
16 | Midero | Polska | Oprogramowanie | 1235 |
17 | Windy.com | Czechy | Oprogramowanie | 1231 |
18 | Bolt Technology | Estonia | Oprogramowanie | 1132 |
19 | Three of them | Chorwacja | Oprogramowanie | 1011 |
20 | TIP IT Solutions | Czechy | Oprogramowanie | 954 |
21 | Zaslat | Czechy | Oprogramowanie | 931 |
22 | LeanCode | Polska | Oprogramowanie | 907 |
23 | Sudo Labs | Słowacja | Oprogramowanie | 839 |
24 | Dateio | Czechy | Oprogramowanie | 818 |
25 | ADUS Technologies | Słowacja | Oprogramowanie | 813 |
26 | Gentlemen’s | Słowacja | Media i rozrywka | 793 |
27 | Revas | Polska | Oprogramowanie | 787 |
28 | Tylko (Custom) | Polska | Sprzęt komputerowy | 749 |
29 | Zebra BI | Słowenia | Oprogramowanie | 738 |
30 | Knihobot | Czechy | Oprogramowanie | 732 |
31 | Ovečkárna.cz | Czechy | Media i rozrywka | 727 |
32 | Flow and Form | Chorwacja | Oprogramowanie | 726 |
33 | Async Lab | Chorwacja | Oprogramowanie | 725 |
34 | HARDWARIO | Czechy | Sprzęt komputerowy | 723 |
35 | IT Lab | Czechy | Oprogramowanie | 722 |
36 | Sinterit | Polska | Sprzęt komputerowy | 713 |
37 | Reactor Studio | Chorwacja | Oprogramowanie | 685 |
38 | Expandeco | Słowacja | Komunikacja | 662 |
39 | CottonBee (Prosker) | Polska | Oprogramowanie | 657 |
40 | Reas.cz | Czechy | Oprogramowanie | 634 |
41 | Manboxeo.cz | Czechy | Media i rozrywka | 626 |
42 | Delante Media | Polska | Media i rozrywka | 615 |
43 | ROUVY | Czechy | Oprogramowanie | 586 |
44 | Grenton | Polska | Sprzęt komputerowy | 582 |
45 | Applover | Polska | Oprogramowanie | 582 |
46 | Lead Investments | Polska | Fintech | 578 |
47 | Landmark Technologies | Albania | Oprogramowanie | 572 |
48 | Sygnis New Technologies | Polska | Sprzęt komputerowy | 571 |
49 | Skladon | Czechy | Oprogramowanie | 566 |
50 | EnduroSat | Bułgaria | Komunikacja | 558 |
Kategoria „Growth Stars ”
Kryteria szczegółowe:
- historia działalności nie krótsza niż trzy lata.
Miejsce | Nazwa firmy | Kraj | Sektor | Wzrost (proc.) |
1 | Druid | Rumunia | Oprogramowanie | 6753 |
2 | Cyrkl | Czechy | Ochrona środowiska | 2496 |
3 | ALIS Tech | Czechy | Oprogramowanie | 2349 |
4 | BrightDock | Chorwacja | Oprogramowanie | 2011 |
5 | Identifikaciniai projektai (iDenfy) | Litwa | Fintech | 1718 |
6 | TvůjSprávce | Czechy | Oprogramowanie | 1656 |
7 | Techband.io | Słowacja | Oprogramowanie | 1374 |
8 | Escola | Polska | Oprogramowanie | 1081 |
9 | Varistar | Czechy | Oprogramowanie | 1010 |
10 | SEON Technologies | Węgry | Oprogramowanie | 932 |
11 | Sense Software | Polska | Oprogramowanie | 921 |
12 | HiveTech | Chorwacja | Oprogramowanie | 787 |
13 | Qusion | Czechy | Oprogramowanie | 785 |
14 | Woltair | Czechy | Ochrona środowiska | 763 |
15 | Simplicity | Słowacja | Oprogramowanie | 762 |
16 | FintechOS | Rumunia | Fintech | 715 |
17 | BitBag | Polska | Oprogramowanie | 670 |
18 | Pysense | Polska | Sprzęt komputerowy | 639 |
19 | Wilio | Słowacja | Oprogramowanie | 511 |
20 | Foros Global | Litwa | Ochrona środowiska | 486 |
21 | Zaloto | Czechy | Fintech | 377 |
22 | Ximilar | Czechy | Oprogramowanie | 275 |
23 | Lafluence | Czechy | Media i rozrywka | 250 |
24 | CircuitMess | Chorwacja | Sprzęt komputerowy | 203 |
25 | Balíkobot | Czechy | Oprogramowanie | 184 |
Trzy polskie gwiazdy
Wyróżniono też firmy w kategorii „Impact Stars”, czyli łączące rozwój innowacyjnych produktów albo usług z pozytywnym oddziaływaniem na co najmniej jeden z obszarów: społeczeństwo, biznes, innowacje, środowisko i różnorodność. Każdy kraj mógł nagrodzić trzy przedsiębiorstwa.
W Polsce wyróżnienie otrzymały spółki z sektora life science & healthcare: Biotts (autorskie nośniki oraz receptury leków w obszarze onkologii i diabetologii), StethoMe (domowy stetoskop medyczny) oraz Neuro Device Group (rozwiązania z zakresu terapii, diagnostyki i badań naukowych mózgu i centralnego układu nerwowego).
Podobne aktualności
Najszybciej rosnące polskie firmy w rankingu Deloitte
17 polskich firm uplasowało się w głównym rankingu Deloitte Technology Fast 50 Central Europe.
Problemy z danymi hamują wdrożenia GenAI w 55 proc. firm
Badanie wskazuje, jak skomplikowane może być włączenie generatywnej AI do codziennych operacji w firmie.