UVO DPH3070A
Niedroga i funkcjonalna ramka cyfrowa. Wyświetla zdjęcia na 7 calowym panoramiczny ekranie 16:9. Urządzenie ma duże możliwości jeżeli chodzi o źródła z jakich odczytuje dane. Do dyspozycji jest uniwersalny czytnik kart pamięci SD, xD, MS oraz złącze USB. Niestety zabrakło popularnego szczególnie wśród lustrzanek standardu kart CF - Compact Flash.
Specyfikacja i wyniki
| Gwarancja [miesiące] | 24 |
| Przekątna wyświetlacza [cale] | 7.0 |
| Rozdzielczość wyświetlacza [piksele] | 480×234 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) [cm] | 21×15,7×4,3 |
| Praca w orientacji pionowej / poziomej | tak |
| Budowa i wyposażenie | 52 |
| Funkcjonalność i ergonomia | 57 |
| Jakość i kompatybilność | 72 |
| Dane techniczne | |
| Złącza i interfejsy | |
| USB do komunikacji z komputerem | nie |
| USB do podłączenia innych urządzeń, np. pendrive (Host) | tak |
| Bluetooth | nie |
| WiFi | nie |
| HDMI | nie |
| Gniazdo słuchawkowe | nie |
| Pamięć i obsługa kart pamięci | |
| SD | SD |
| MMC | tak |
| Obsługa SDHC | tak |
| Memory Stick | tak |
| xD | tak |
| CF | nie |
| Pamięć | |
| Wbudowana pamięć | nie |
| Ilość [MB] | nd. |
| Dostęp do pamięci z poziomu komputera | nd. |
| Formaty plików | |
| zdjęcia | |
| JPEG | tak |
| TIFF | nie |
| BMP | nie |
| Dźwięk | |
| MP3 | nie |
| WMA | nie |
| WAV | nie |
| Wideo | |
| MPEG-1 | nie |
| MPEG-4 | nie |
| ASF | nie |
| DivX | nie |
| Xvid | nie |
| Zainstalowany port kensington – lock | nie |
| Pilot zdalnego sterowania | tak |
| Wbudowane głośniki | brak |
| Akumulator | nie |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | tak |
| Wymienne panele | nie |
| Liczba dołączonych paneli | nd. |
| Menu OSD | |
| Menu w języku polskim | tak |
| Wyświetlanie zdjęć | |
| Podgląd miniatur | nie |
| Pokaz slajdów | tak |
| W zadanej kolejności | nie |
| Losowo | tak |
| Zmiana czasu wyświetlania zdjęcia | tak |
| Parametry zdjęcia | nie |
| Efekty i korekcje | |
| Ramki | nie |
| Liczba efektów graficznych (sepia, itp..) | |
| Obrót zdjęcia | tak |
| Powiększenie | nie |
| Kadrowanie | nie |
| Kolaż (wyświetlanie kilku zdjęć jednocześnie) | nie |
| Korekcja efektu czerwonych oczu | nie |
| Wyostrzanie | nie |
| Korekcja koloru | nie |
| Inne funkcje | |
| Zegar | tak |
| Automatyczne włączanie/wyłączanie o zadanej godzinie | nie |
| Budzik | nie |
| Regulacja jasności wyświetlanego obrazu | tak |
| Kasowanie zdjęć z poziomu ramki | nie |
| Poprawna obsługa katalogów zapisanych na karcie/ w pamięci | tak |
| Jakość wyświetlanego obrazu | |
| Kolorystyka zdjęć | naturalna |
| Wygląd ogólny zdjęć | przeciętny |
| Odbarwienia (niejednolite podświetlenie) wyświetlanego obrazu | średnio widoczne |
| Pobór mocy [W] | 5,6 |
Podobne testy
Intenso Weatherman
Bardzo ciekawe i funkcjonale urządzenie łączące możliwości cyfrowej ramki do zdjęć i stacji pogodowej. Ekran o przekątnej 7 cali ma rozdzielczość 800x600 pikseli, dzięki czemu zdjęcia wyglądają bardzo dobrze. Wygodę użytkowania zapewnia dołączony do zestawu pilot, który można trzymać w specjalnym uchwycie z tyłu obudowy ramki. Stacja pogodowa informuje o temperaturze i wilgotności wewnątrz budynku oraz na zewnątrz, dzięki bezprzewodowemu czujnikowi, którego zasięg wynosi nawet 25 m.
