Praktica DF 4.7
-
Specyfikacja i wyniki
| Gwarancja [miesiące] | 24 |
| Przekątna wyświetlacza [cale] | 7.0 |
| Rozdzielczość wyświetlacza [piksele] | 480×234 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) [cm] | 23×19×2,5 |
| Praca w orientacji pionowej / poziomej | nie |
| Budowa i wyposażenie | 39 |
| Funkcjonalność i ergonomia | 64 |
| Jakość i kompatybilność | 74 |
| Dane techniczne | |
| Złącza i interfejsy | |
| USB do komunikacji z komputerem | nie |
| USB do podłączenia innych urządzeń, np. pendrive (Host) | nie |
| Bluetooth | nie |
| WiFi | nie |
| HDMI | nie |
| Gniazdo słuchawkowe | nie |
| Pamięć i obsługa kart pamięci | |
| SD | SD |
| MMC | tak |
| Obsługa SDHC | tak |
| Memory Stick | tak |
| xD | nie |
| CF | nie |
| Pamięć | |
| Wbudowana pamięć | nie |
| Ilość [MB] | nd. |
| Dostęp do pamięci z poziomu komputera | nd. |
| Formaty plików | |
| zdjęcia | |
| JPEG | tak |
| TIFF | nie |
| BMP | nie |
| Dźwięk | |
| MP3 | nie |
| WMA | nie |
| WAV | nie |
| Wideo | |
| MPEG-1 | nie |
| MPEG-4 | nie |
| ASF | nie |
| DivX | nie |
| Xvid | nie |
| Zainstalowany port kensington – lock | nie |
| Pilot zdalnego sterowania | tak |
| Wbudowane głośniki | brak |
| Akumulator | nie |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | tak |
| Wymienne panele | nie |
| Liczba dołączonych paneli | nd. |
| Menu OSD | |
| Menu w języku polskim | tak |
| Wyświetlanie zdjęć | |
| Podgląd miniatur | tak |
| Pokaz slajdów | tak |
| W zadanej kolejności | nie |
| Losowo | nie |
| Zmiana czasu wyświetlania zdjęcia | tak |
| Parametry zdjęcia | tak |
| Efekty i korekcje | |
| Ramki | nie |
| Liczba efektów graficznych (sepia, itp..) | |
| Obrót zdjęcia | tak |
| Powiększenie | nie |
| Kadrowanie | nie |
| Kolaż (wyświetlanie kilku zdjęć jednocześnie) | nie |
| Korekcja efektu czerwonych oczu | nie |
| Wyostrzanie | nie |
| Korekcja koloru | nie |
| Inne funkcje | |
| Zegar | tak |
| Automatyczne włączanie/wyłączanie o zadanej godzinie | tak |
| Budzik | nie |
| Regulacja jasności wyświetlanego obrazu | tak |
| Kasowanie zdjęć z poziomu ramki | nie |
| Poprawna obsługa katalogów zapisanych na karcie/ w pamięci | tak |
| Jakość wyświetlanego obrazu | |
| Kolorystyka zdjęć | bliska naturalnej, ale zbyt blada |
| Wygląd ogólny zdjęć | dobry |
| Odbarwienia (niejednolite podświetlenie) wyświetlanego obrazu | średnio widoczne |
| Pobór mocy [W] | 4,4 |
Podobne testy
Hannspree SD7021
7-calowa ramka z podstawowymi funkcjami prezentacji zdjęć oraz kalendarza z zegarem i budzikiem. Za niską cenę niestety nie mamy co się spodziewać wysokiej jakości obrazu. Zalety uradzenia to złącze USB oraz możliwość powieszenia na ścianie. Mankamentami są słaba jakość obrazu oraz brak pilota.
