Sony DPF-D72NBQ
-
Specyfikacja i wyniki
| Gwarancja [miesiące] | 24 |
| Przekątna wyświetlacza [cale] | 7.0 |
| Rozdzielczość wyświetlacza [piksele] | 800×480 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) [cm] | 21,2×14,2×3,9 |
| Praca w orientacji pionowej / poziomej | tak |
| Budowa i wyposażenie | 94 |
| Funkcjonalność i ergonomia | 100 |
| Jakość i kompatybilność | 100 |
| Dane techniczne | |
| Złącza i interfejsy | |
| USB do komunikacji z komputerem | tak |
| USB do podłączenia innych urządzeń, np. pendrive (Host) | tak |
| Bluetooth | opcja |
| WiFi | nie |
| HDMI | tak |
| Gniazdo słuchawkowe | nie |
| Pamięć i obsługa kart pamięci | |
| SD | SD |
| MMC | tak |
| Obsługa SDHC | tak |
| Memory Stick | tak |
| xD | tak |
| CF | tak |
| Pamięć | |
| Wbudowana pamięć | tak |
| Ilość [MB] | 1024 |
| Dostęp do pamięci z poziomu komputera | tak |
| Formaty plików | |
| zdjęcia | |
| JPEG | tak |
| TIFF | tak |
| BMP | tak |
| Dźwięk | |
| MP3 | nie |
| WMA | nie |
| WAV | nie |
| Wideo | |
| MPEG-1 | nie |
| MPEG-4 | nie |
| ASF | nie |
| DivX | nie |
| Xvid | nie |
| Zainstalowany port kensington – lock | nie |
| Pilot zdalnego sterowania | tak |
| Wbudowane głośniki | brak |
| Akumulator | nie |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | tak |
| Wymienne panele | nie |
| Liczba dołączonych paneli | nd. |
| Menu OSD | |
| Menu w języku polskim | tak |
| Wyświetlanie zdjęć | |
| Podgląd miniatur | tak |
| Pokaz slajdów | tak |
| W zadanej kolejności | tak |
| Losowo | tak |
| Zmiana czasu wyświetlania zdjęcia | tak |
| Parametry zdjęcia | tak |
| Efekty i korekcje | |
| Ramki | tak |
| Liczba efektów graficznych (sepia, itp..) | |
| Obrót zdjęcia | tak |
| Powiększenie | tak |
| Kadrowanie | nie |
| Kolaż (wyświetlanie kilku zdjęć jednocześnie) | tak |
| Korekcja efektu czerwonych oczu | tak |
| Wyostrzanie | tak |
| Korekcja koloru | tak |
| Inne funkcje | |
| Zegar | tak |
| Automatyczne włączanie/wyłączanie o zadanej godzinie | tak |
| Budzik | tak |
| Regulacja jasności wyświetlanego obrazu | tak |
| Kasowanie zdjęć z poziomu ramki | nie |
| Poprawna obsługa katalogów zapisanych na karcie/ w pamięci | tak |
| Jakość wyświetlanego obrazu | |
| Kolorystyka zdjęć | naturalna |
| Wygląd ogólny zdjęć | bardzo dobry |
| Odbarwienia (niejednolite podświetlenie) wyświetlanego obrazu | niewidoczne |
| Pobór mocy [W] | 7,1 |
Podobne testy
Sony Cyber-shot DSC-T110
Aparat z matrycą 16,1 Mp, wyświetlaczem 3 cala i zoomem optycznym 4x. Oprócz zdjęć umożliwia też rejestrację wideo w maksymalnej rozdzielczości 1280 x 720 pikseli.
Sony Cyber-shot DSC-J10
Aparat z matrycą 16,1 Mp, wyświetlaczem 2,7 cala i zoomem optycznym 4x. Oprócz zdjęć umożliwia też rejestrację wideo w maksymalnej rozdzielczości 640 x 480 pikseli.
Sony Cyber-shot DSC-TX55
Aparat z matrycą 16,2 Mp, wyświetlaczem 3,3 cala i zoomem optycznym 5x. Oprócz zdjęć umożliwia też rejestrację wideo w maksymalnej rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli.
