Apple MacBook Air
Specyfikacja i wyniki
Gwarancja [miesiące] | 24 |
Procesor | Intel Core 2 Duo |
Przekątna ekranu [cale] | 13.3 |
Nominalna rozdzielczość ekranu | 1280×800 |
Układ graficzny | Intel GMA X3100 |
Budowa [pkt.] | 57 |
Wyposażenie i ergonomia [pkt.] | 65 |
Wydajność [pkt.] | 33 |
Czas pracy na baterii [pkt.] | 59 |
Głośność [pkt.] | 97 |
Dane techniczne | |
Procesor | |
Taktowanie w trakcje obciażenia [MHz] | 1660 |
Taktowanie spoczynkowe [MHz] | 800 |
FSB (efektywne) | 800 |
Cache L2 | 4096 |
Liczba rdzeni | 2 |
Obsługa technologi HT | brak |
Architektura 64-bitowa | tak |
Płyta główna / RAM | |
Zainstalowany RAM [MB] | 2048 |
Maksymalny RAM [MB] | 2048 |
Taktowanie pamięci [MHz] | 667 |
Liczba slotów dla pamięci RAM-u | 2 |
Liczba wolnych slotów dla pamięci RAM-u | 0 |
Typ pamięci RAM | DDR2 |
Złącza i przyciski | |
Liczba portów RS-232/LPT | 0/0 |
Liczba portów USB w notebooku | 1 |
Liczba portów eSATA (External SATA) | 0 |
Liczba portów FireWire (IEEE1394)/(i-Link – mały) | 0/0 |
Liczba złączy HDMI | 0 |
Gniazdo dla zewnętrznego monitora | DVI |
Gniazdo stacji dokującej | brak |
Wbudowany Touchpad (tabliczka dotykowa) | tak |
Wbudowany Trackpoint (mały joystick w klawiaturze) | brak |
Pamięć masowa | |
Dysk twardy pierwszy | Samsung Spinpoint HS082HB 80 GB |
Dysk twardy drugi | brak |
Napęd optyczny | DVD±R/±RW DL |
Obudowa | |
Waga notebooka z baterią [g] | 1360 |
Waga zasilacza [g] | 166 |
Akumulator | |
Pojemność [mAh] | 5200 |
Typ (technologia) baterii | Li-pol |
Urządzenia komunikacyjne | |
Wbudowany modem [1-tak/0-nie] | brak |
Karta sieciowa [Mbis/s] | – |
Moduł sieci bezprzewodowej | 802.11n |
Moduł Bluetooth | tak |
Moduł GSM / UMTS | brak |
Port podczerwieni (IrDA) | tak |
Wyposażenie | |
System operacyjny | Mac OS X |
Wbudowana kamera internetowa | tak |
Czujnik biometryczny (odcisk palca lub inny) | brak |
Wyniki testu | |
Bateria | |
Multimedia (video) [min] | 89 |
Aplikacje biurowe [min] | 224 |
CHIP Benchmark 32 (praca z zasilacza) | |
Integer | 7998941 |
Floating Point | 46933 |
Memory throughput | 1386095 |
HD Tach 3.0 | |
Obciążenie procesora [%] | 3 |
Średni transfer – odczyt [MB/s] | 30.4 |
3DMark | |
3DMark05_120: 1024x768x32 | 714 |
3DMark06_102: 1024x768x32 Score | 515 |
SM2.0 Score | 144 |
HDR/SM3.0 Score | 218 |
CPU Score | 995 |
PCMark05_110 | |
PCMark score | 2700 |
CPU score | 2945 |
Memory score | 2954 |
Graphics score | 1239 |
HDD score | 2570 |
Company of Heros (no FSAA | no AF) | |
natywna lub najbliższa [FPS] | bd. |
1024x768x32 [FPS] | 4.4 |
Cinebench 9.5 | |
Rendering (x-CPU) | 59 |
Doom 3 | |
800×600 | MEDIUM [FPS] | 7.6 |
1024×768 | HIGH [FPS] | 7.0 |
Pomiar głośności | |
Tryb 2D [dB] | 18.2 |
Tryb 3D [dB] | 32.5 |
Podobne testy
Apple iPod Touch 4G (iOS5) MD058FD/A
Odtwarzacz MP3 o pojemności pamięci 32 GB, z wbudowanym mikrofonem.
Apple LED Cinema Display MC007ZMA
Monitor o przekątnej 27 cali, rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli, jasności 375 cd/m2 i kontraście 1000:1 z matrycą typu S-IPS. Złącza: .