Sony Cyber-shot DSC-T110
Aparat z matrycą 16,1 Mp, wyświetlaczem 3 cala i zoomem optycznym 4x. Oprócz zdjęć umożliwia też rejestrację wideo w maksymalnej rozdzielczości 1280 x 720 pikseli.
Specyfikacja i wyniki
| Gwarancja [miesiące] | 24 |
| Efektywna liczba punktów przetwornika [Mln] | 16.1 |
| Maksymalna rozdzielczość | 4608 x 3456 |
| Zoom optyczny | 4.0 |
| Stabilizacja obrazu | optyczna |
| Czułość ISO min – max | 80 – 3200 |
| Jakość obrazu | 73 |
| Wyposażenie | 63 |
| Szbkość | 52 |
| Dane techniczne | |
| Przetwornik CCD | |
| Przekątna przetwornika [cale] | 1/2,3 |
| 16:9 | tak |
| 3:2 | nie |
| Rodzaj matrycy | bd. |
| Obiektyw | |
| Najkrótsza ogniskowa [mm] | 25 |
| Najdłuższa ogniskowa [mm] | 100 |
| Przysłona min.-maks. tryb automatyczny | 3,5 – 6,3 |
| Przysłona min.-maks. tryb manualny | – |
| Prędkość obiektywu, wide [1/x] | 1:3,5 |
| Prędkość obiektywu, tele [1/x] | 1:4,6 |
| Min distance (macro) [cm] | 1 |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna wyświetlacza [cale] | 3.0 |
| Rozdzielczość wyświetlacza [piksele] | 230400 |
| Wizjer | – |
| Wymiary, waga i materiał | |
| szer. x wys. x gł. [mm] | 93 x 56 x 17 |
| waga [g] | 120 |
| Funkcjonalność | |
| Maks. Rozdzielczość nagrywanych filmów | 1280 x 720 |
| Zoom podczas nagrywania wideo | bd. |
| Obsługiwane karty pamięci | Memory Stick Duo, SDXC |
| Wyjście Audio/Video | AV-Out |
| Korekcja ekspozycji | |
| minimalny czas otwarcia migawki w trybie auto [s] | 1/1600 |
| maksymalny czas otwarcia migawki w trybie auto [s] | 2 |
| minimalny czas otwarcia migawki w trybie manualnym | 1/0 |
| maksymalny czas otwarcia migawki w trybie manualnym | – |
| Dołączone oprogramowanie | Picture Motion Browser 5.6 |
| Wyniki testu | |
| Jakość | |
| Colorchecker WB: daylight, [dE] | 7,3 |
| Aberracja chromatyczna (maks.) | 3,17 |
| Winietowanie (szer.) | 0,6 |
| Winietowanie (35 mm) | 0,4 |
| Zniekształcenia obrazu, szer. (maks.) | 0,27 |
| Zniekształcenia obrazu, 35 mm | 0,1 |
| Czas uruchomienia (do pierwszego zdjęcia) [s] | 1,5 |
| Opóźnienia ujęć (autofokus) [s] | 0,59 |
| Opóźnienie między dwoma ujęciami [s] | 3,7 |
| Liczba zdjęć w serii | memory-limited |
| Bateria: min. ilość ujęć | 120 |
| Bateria: maks. ilość ujęć | 350 |
| Rodzaj baterii | NP-BN1 |
| Liczba baterii | 1 |
| Kontener wideo: AVI | nie |
| :MOV | nie |
| :MPG | nie |
| :MP4 | tak |
| Kodeki wideo | MPEG-4 |
| Maks. nagrywanie wideo [min] | 29 |
| Wbudowany mikrofon | mono |
| Maks. nagrywanie wideo [min] | None |
| Wbudowany mikrofon | None |
| Wbudowany mikrofon | None |
Podobne testy
Nikon Coolpix S6150
Aparat z matrycą 16,8 Mp, wyświetlaczem 3 cala i zoomem optycznym 7x. Oprócz zdjęć umożliwia też rejestrację wideo w maksymalnej rozdzielczości 1280 x 720 pikseli.
Ricoh CX6
Aparat z matrycą 10,6 Mp, wyświetlaczem 3 cala i zoomem optycznym 10,7x. Oprócz zdjęć umożliwia też rejestrację wideo w maksymalnej rozdzielczości 1280 x 720 pikseli.
Pentax Optio RZ18
Aparat z matrycą 16,6 Mp, wyświetlaczem 3 cala i zoomem optycznym 18x. Oprócz zdjęć umożliwia też rejestrację wideo w maksymalnej rozdzielczości 1280 x 720 pikseli.
