OCZ Reaper HPC 2x1GB DDR2 PC2-9200 CL5-5-5-18

Specyfikacja i wyniki
Gwarancja [miesiące] | 99 |
Oznaczenie prędkości modułu | PC2-9200 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2×1024 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 1150 |
Timingi domyślne | 5-5-5-18 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 2.3 |
Rodzaj modułu | dwustronny |
Radiator | tak |
Prędkość [pkt.] | 98 |
Kompatybilność [pkt.] | 92 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
EVGA Nforce 680i: chipset nForce 680i (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 667 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7264 |
Everest (write) [MB/s] | 4863 |
Everest (copy) [MB/s] | 5472 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5708 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5698 |
SiSoft (latency) [ns] | 72 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1527 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 6094 |
Asus P5B-E Plus: chipset Intel 965 (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 667 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7656 |
Everest (write) [MB/s] | 4862 |
Everest (copy) [MB/s] | 5601 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5906 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5912 |
SiSoft (latency) [ns] | 74 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 2134 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 6120 |
Gigabyte GA-M57SLI-S4: chipset nForce 570 (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 667 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7628 |
Everest (write) [MB/s] | 7366 |
Everest (copy) [MB/s] | 7726 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 8087 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 8056 |
SiSoft (latency) [ns] | 96 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1754 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4422 |
MSI K8A Platinum: chipset AMD 580X (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 667 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7866 |
Everest (write) [MB/s] | 7498 |
Everest (copy) [MB/s] | 7546 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 8009 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 8006 |
SiSoft (latency) [ns] | 82 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1882 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4795 |
Podobne testy
OCZ Vertex Plus OCZSSD2-1VTXPL60G 60 GB
Vertex Plus jest nośnikiem dla osób poszukujących taniego SSD do PC, pozwalającego skrócić czas oczekiwania na start systemu i przyspieszyć działanie aplikacji. Wydajność ogólna dysku nie imponuje. Szybkość odczytu danych jest jednak na dobrym poziomie, krótki czas dostępu i duża liczba iops pozwoli odczuwalnie przyśpieszyć komputer. Parametry zapisu tego dysku pozostawiają sporo do życzenia.
OCZ Vertex Plus OCZSSD2-1VTXPL120G 120 GB
Vertex Plus jest nośnikiem dla osób poszukujacych taniego SSD. Wydajność dysku nie imponuje, lecz prędkość odczytu jest na dobrym poziomie.
OCZ Agility 3 AGT3-25SAT3-240G 240 GB
Wyposażony w kontroler SandForce SF-2281, pamięci NAND flash Microna oraz interfejs SATA 6 Gb/s nośnik Agility 3 240 GB oferuje dużą wydajność iops oraz szybki transfer danych podczas odczytu i zapisu. Jest przy tym tańszy od Verteksa 3.