OCZ 2x512MB PC2-6400 CL4 ATI Crossfire Edition

Specyfikacja i wyniki
Gwarancja [miesiące] | 60 |
Oznaczenie prędkości modułu | PC2-6400 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2×512 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 800 |
Timingi domyślne | 4-4-4-15 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 1.9 |
Rodzaj modułu | jednostronny |
Radiator | tak |
Prędkość [pkt.] | 88 |
Kompatybilność [pkt.] | 92 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
EVGA Nforce 680i: chipset nForce 680i (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-4-4-14 |
Everest (read) [MB/s] | 7571 |
Everest (write) [MB/s] | 4863 |
Everest (copy) [MB/s] | 5299 |
Everst (latency) [ns] | 61 |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5652 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5706 |
SiSoft (latency) [ns] | 79 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1210 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 6058 |
Asus P5B-E Plus: chipset Intel 965 (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 6992 |
Everest (write) [MB/s] | 4863 |
Everest (copy) [MB/s] | 5416 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5492 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5510 |
SiSoft (latency) [ns] | 81 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1772 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5938 |
Gigabyte GA-M57SLI-S4: chipset nForce 570 (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7908 |
Everest (write) [MB/s] | 7359 |
Everest (copy) [MB/s] | 6777 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7530 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7465 |
SiSoft (latency) [ns] | 74 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1492 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4813 |
MSI K8A Platinum: chipset AMD 580X (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7742 |
Everest (write) [MB/s] | 7256 |
Everest (copy) [MB/s] | 6812 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7368 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7354 |
SiSoft (latency) [ns] | 92 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1585 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4498 |
Podobne testy
OCZ Vertex Plus OCZSSD2-1VTXPL60G 60 GB
Vertex Plus jest nośnikiem dla osób poszukujących taniego SSD do PC, pozwalającego skrócić czas oczekiwania na start systemu i przyspieszyć działanie aplikacji. Wydajność ogólna dysku nie imponuje. Szybkość odczytu danych jest jednak na dobrym poziomie, krótki czas dostępu i duża liczba iops pozwoli odczuwalnie przyśpieszyć komputer. Parametry zapisu tego dysku pozostawiają sporo do życzenia.
OCZ Vertex Plus OCZSSD2-1VTXPL120G 120 GB
Vertex Plus jest nośnikiem dla osób poszukujacych taniego SSD. Wydajność dysku nie imponuje, lecz prędkość odczytu jest na dobrym poziomie.
OCZ Agility 3 AGT3-25SAT3-240G 240 GB
Wyposażony w kontroler SandForce SF-2281, pamięci NAND flash Microna oraz interfejs SATA 6 Gb/s nośnik Agility 3 240 GB oferuje dużą wydajność iops oraz szybki transfer danych podczas odczytu i zapisu. Jest przy tym tańszy od Verteksa 3.