OCZ 2x1GB PC2-6400 Dual CH Special Ops Edition

Specyfikacja i wyniki
Gwarancja [miesiące] | 60 |
Oznaczenie prędkości modułu | PC2-6400 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2×1024 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 800 |
Timingi domyślne | 5-5-5-12 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 2.1 |
Rodzaj modułu | dwustronny |
Radiator | tak |
Prędkość [pkt.] | 90 |
Kompatybilność [pkt.] | 98 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | nie |
Wyniki testu | |
EVGA Nforce 680i: chipset nForce 680i (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7642 |
Everest (write) [MB/s] | 4864 |
Everest (copy) [MB/s] | 5316 |
Everst (latency) [ns] | 68 |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5715 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5707 |
SiSoft (latency) [ns] | 83 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1332 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 6017 |
Asus P5B-E Plus: chipset Intel 965 (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7065 |
Everest (write) [MB/s] | 4862 |
Everest (copy) [MB/s] | 5470 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5583 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5607 |
SiSoft (latency) [ns] | 86 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1886 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 5906 |
Gigabyte GA-M57SLI-S4: chipset nForce 570 (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7869 |
Everest (write) [MB/s] | 7479 |
Everest (copy) [MB/s] | 7648 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7950 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7944 |
SiSoft (latency) [ns] | 81 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1745 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4754 |
MSI K8A Platinum: chipset AMD 580X (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7645 |
Everest (write) [MB/s] | 7371 |
Everest (copy) [MB/s] | 7414 |
Everst (latency) [ns] | 55 |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7876 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7839 |
SiSoft (latency) [ns] | 99 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1805 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4427 |
Podobne testy
OCZ Vertex Plus OCZSSD2-1VTXPL60G 60 GB
Vertex Plus jest nośnikiem dla osób poszukujących taniego SSD do PC, pozwalającego skrócić czas oczekiwania na start systemu i przyspieszyć działanie aplikacji. Wydajność ogólna dysku nie imponuje. Szybkość odczytu danych jest jednak na dobrym poziomie, krótki czas dostępu i duża liczba iops pozwoli odczuwalnie przyśpieszyć komputer. Parametry zapisu tego dysku pozostawiają sporo do życzenia.
OCZ Vertex Plus OCZSSD2-1VTXPL120G 120 GB
Vertex Plus jest nośnikiem dla osób poszukujacych taniego SSD. Wydajność dysku nie imponuje, lecz prędkość odczytu jest na dobrym poziomie.
OCZ Agility 3 AGT3-25SAT3-240G 240 GB
Wyposażony w kontroler SandForce SF-2281, pamięci NAND flash Microna oraz interfejs SATA 6 Gb/s nośnik Agility 3 240 GB oferuje dużą wydajność iops oraz szybki transfer danych podczas odczytu i zapisu. Jest przy tym tańszy od Verteksa 3.