Canon PowerShot A570 IS
To aparat w sam raz dla początkujących użytkowników aparatów. A570 IS kosztuje tylko 150 euro, w teście zabłysnął jednak dobrą jakością obrazu, stabilizacją optyczną i prostotą obsługi.
Specyfikacja i wyniki
| Gwarancja [miesiące] | 24 |
| Efektywna liczba punktów przetwornika [Mln] | 7.1 |
| Maksymalna rozdzielczość | 3072×2304 |
| Zoom optyczny | 4.0 |
| Stabilizacja obrazu | optyczna (obiektyw) |
| Czułość ISO min – max | 80 – 1600 |
| Jakość zdjęć [pkt.] | 79 |
| Wyposażenie i obsługa [pkt.] | 51 |
| Prędkość [pkt.] | 52 |
| Serwis i dokumentacja [pkt.] | 86 |
| Dane techniczne | |
| Przetwornik CCD | |
| Przekątna przetwornika [cale] | 1/2,5 |
| 16:9 | opcjonalnie |
| 3:2 | brak trybu |
| Rodzaj matrycy | CCD |
| Obiektyw | |
| Najkrótsza ogniskowa [mm] | 35 |
| Najdłuższa ogniskowa [mm] | 140 |
| Minimalna przysłona, tryb automatyczny | 2,8 |
| Maksymalna przysłona, tryb automatyczny | 8 |
| Minimalna przysłona, tryb manualny | 2,8 |
| Maksymalna przysłona, tryb manualny | 8 |
| Prędkość obiektywu, wide [1/x] | 2,6 |
| Prędkość obiektywu, tele [1/x] | 5,5 |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna wyświetlacza [cale] | 2.5 |
| Rozdzielczość wyświetlacza [piksele] | 115000 |
| Wizjer | optyczny |
| Wymiary, waga i materiał | |
| szer. x wys. x gł. [mm] | 90x64x43 |
| waga [g] | 231 |
| Funkcjonalność | |
| Obsługiwane formaty graficzne | JPEG |
| Maks. Rozdzielczość nagrywanych filmów | 640 x 480 |
| Zoom podczas nagrywania wideo | cyfrowy |
| Nagrywanie filmów z dźwiękiem | mono |
| Obsługiwane karty pamięci | SD |
| Dołączona pamięć [MB] | 16 MB |
| Rodzaj dołączonej pamięci | karta SD |
| Wersja USB | USB 2.0 (High Speed) |
| Wyjście Audio/Video | tak / tak |
| Korekcja ekspozycji | |
| minimalny czas otwarcia migawki w trybie auto [s] | 1/2000 |
| maksymalny czas otwarcia migawki w trybie auto [s] | 15 |
| minimalny czas otwarcia migawki w trybie manualnym | 1/2000 |
| maksymalny czas otwarcia migawki w trybie manualnym | 1/15 |
| Dołączone oprogramowanie | ZoomBrowser EX / ImageBrowser PhotoStitch |
| Wyniki testu | |
| Jakość | |
| Colorchecker WB: daylight, [dE] | 6,53 |
| Colorchecker WB: żarówka, [dE], auto | 24,7 |
| Colorchecker WB: żarówka, [dE], manual | 6,35 |
| Imatest: zniekształcenia optyczne (@ 35mm) | -2,21 |
| Imatest: zniekształcenia optyczne (@ max. wide) | 0 |
| Szumy (ISO15739) ISO min/400/800 | 252 / 446 / 502 |
| Kolor (dE) światło dzienne/sztuczne/manualny balans bieli | 6,5 / 24,7 / 6,4 |
| Aberacja chromatyczna (brzegi) | 1,24 |
| Winietowanie | 1,0 |
| Prędkość działania | |
| Czas od włączenia do wykonania pierwszego zdjęcia [s] | 1,6 |
| Prędkość autofokusa [s] | 0,46 |
| Czas wykonania 5 zdjęć (bez lampy flash) [s] | 13,4 |
| Czas wykonania 5 zdjęć (z lampą flash) [s] | 29 |
| Minimalna odległość dla trybu makro [cm] | 5 |
Podobne testy
Nikon Coolpix S6150
Aparat z matrycą 16,8 Mp, wyświetlaczem 3 cala i zoomem optycznym 7x. Oprócz zdjęć umożliwia też rejestrację wideo w maksymalnej rozdzielczości 1280 x 720 pikseli.
Ricoh CX6
Aparat z matrycą 10,6 Mp, wyświetlaczem 3 cala i zoomem optycznym 10,7x. Oprócz zdjęć umożliwia też rejestrację wideo w maksymalnej rozdzielczości 1280 x 720 pikseli.
Pentax Optio RZ18
Aparat z matrycą 16,6 Mp, wyświetlaczem 3 cala i zoomem optycznym 18x. Oprócz zdjęć umożliwia też rejestrację wideo w maksymalnej rozdzielczości 1280 x 720 pikseli.
