WD Caviar Green WD30EZRX 3000 GB
WD Caviar Green WD30EZRX 3TB jest dyskiem adresowanym głównie do średniej klasy stacji roboczych, domowych macierzy RAID-0/RAID-1 oraz nośników zewnętrznych. Dysk oferuje transfer danych na średnim poziomie 98 MB/s oraz przeciętne czasy dostępu (zwłaszcza podczas zapisu). Zużywa przy tym nieco więcej energii i jest nieco głośniejszy od wcześniejszych modeli zielonych Caviarów lecz mniej się nagrzewa.
Specyfikacja i wyniki
| Gwarancja [miesiące] | 24 |
| Pojemnoś [GB] | 3000 |
| Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] | zmienna |
| Bufor [MB] | 64 |
| Interfejs SATA | 6,0 Gb/s |
| Pojemność zmierzona [GB] | 2794.52 |
| Wydajność [pkt.] | 56 |
| Ergonomia (głośność) [pkt.] | 38 |
| Pobór prądu/temperatura [pkt.] | 96 |
| Serwis [pkt.] | 40 |
| Dane techniczne | |
| Cena za 1 GB [zł] | 0.29 |
| Trwałość, wytrzymałość na wstrząsy | |
| włączony (operating) [G] | 65 |
| wyłączony (non-operating) [G] | 250 |
| Wyniki testu | |
| HD Tune 4.60 | |
| Burst (maks. transfer) [MB/s] | 275.3 |
| Czas dostępu [ms] | 15.2 |
| Obciążenie procesora [%] | 1.0 |
| Odczyt – średni [MB/s] | 98.4 |
| Zapis – średni [MB/s] | 95.7 |
| DiskBench XP 2011.03.11 | |
| Odczyt | |
| Średni [MB/s] | 98.57 |
| Minimalny [MB/s] | 51.91 |
| Maksymalny [MB/s] | 142.46 |
| Czas dostępu [ms] | 15.23 |
| Zapis | |
| Średni [MB/s] | 98.47 |
| Minimalny [MB/s] | 34.42 |
| Maksymalny [MB/s] | 128.46 |
| Czas dostępu [ms] | 20.44 |
| PCMark05 | |
| HDD Score | 8576 |
| HDD – XP Startup [MB/s] | 11.99 |
| HDD – Application Loading [MB/s] | 9.42 |
| HDD – General Usage [MB/s] | 9.65 |
| HDD – Virus Scan [MB/s] | 159.59 |
| HDD – File Write [MB/s] | 109.75 |
| PCMark 7 (1.0.4) | |
| Storage Score | 1973 |
| Windows Defender [MB/s] | 1.85 |
| Importing pictures [MB/s] | 6.85 |
| Video editing [MB/s] | 19.26 |
| Windows Media Center [MB/s] | 7.69 |
| Adding music [MB/s] | 1.26 |
| Starting applications [MB/s] | 3.02 |
| Gaming [MB/s] | 5.37 |
| Temperatura | |
| Na górze na metalu [°C] | 39 |
| Na boku przy śrubkach [°C] | 36 |
| Głośność | |
| Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | 29.2 |
| Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | 36.8 |
| Pomiar poboru prądu | |
| jałowy dla napięcia 5V [mA] | 112 |
| jałowy dla napięcia 12V [mA] | 224 |
| roboczy dla napięcia 5V [mA] | 370 |
| roboczy dla napięcia 12V [mA] | 525 |
| Łączny średni pobór prądu [W] | 4.88 |
| Głośność | None |
| Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | None |
| Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | None |
| Pomiar poboru prądu | None |
| jałowy dla napięcia 5V [mA] | None |
| jałowy dla napięcia 12V [mA] | None |
| roboczy dla napięcia 5V [mA] | None |
| roboczy dla napięcia 12V [mA] | None |
| Łączny średni pobór prądu [W] | None |
| Głośność | None |
| Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | None |
| Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | None |
| Pomiar poboru prądu | None |
| jałowy dla napięcia 5V [mA] | None |
| jałowy dla napięcia 12V [mA] | None |
| roboczy dla napięcia 5V [mA] | None |
| roboczy dla napięcia 12V [mA] | None |
| Łączny średni pobór prądu [W] | None |
Podobne testy
WD Scorpio Black WD5000BPKT 500 GB
Nowy Scorpio Black WD5000BPKT jest dyskiem, który oferuje najwyższą wydajność wśród tradycyjnych HDD 2,5” o pojemności 500 GB.
WD My Passport for Mac WDBBXV0010BBK-EESN 1TB
My Passport for Mac WDBBXV0010BBK-EESN wizualnie prezentuje się bardzo dobrze. Plastikowa obudowa dysku jest utrzymana w estetyce produktów Apple’a. Dysk bez wątpienia będzie pasował do MacBook-a czy MacBook-a Air. Jest mały, lecz pojemny. Wstępnie sformatowany do HFS+ i kompatybilny z Apple Time Machine. Niestety wyposażono go jedynie w złącze USB 2.0, no i oczywiście w cenę… for Mac.
WD My Passport Studio WDBK8A0010BBK-EESN 1TB
WD My Passport Studio WDBK8A0010BBK-EESN 1TB stanowi całkiem nową jakość w odniesieniu do dotychczasowych serii dysków tej marki. Masywna, wykonana precyzyjnie i w całości z aluminium obudowa dysku prezentuje się znakomicie. Jako, że jest to nośnik dla użytkowników Mac-ów, wyposażono go profesjonalnie w dwa porty FireWire800 oraz jeden uniwersalny USB 2.0. Dysk oferuje ponadto sprzętowe szyfrowanie danych i oprogramowanie diagnostyczne. Współpracuje z Apple Time Machine.
