Synology DS712+
Bardzo wydajny, dwudyskowy serwer NAS współpracujący z pięciodyskową macierzą DX510. Bardzo szybki magazyn danych dla firm.
Specyfikacja i wyniki
| Gwarancja [miesiące] | 24 |
| Liczba obsługiwanych dysków twardych | 2 |
| Producent i model zainstalowanych dysków twardych | Seagate Barracuda LP 5900.12 ST31000520AS |
| Sumaryczna pojemność zainstalowanych dysków twardych [GB] | 2000 |
| Złącza LAN/WiFi | 1000 Mbit / nie |
| Liczba złączy USB/USB Host/eSATA/Firewire | 0 / 3 / 1 / 0 |
| Obsługa RAID 0/1/5/10 | tak / tak / brak / brak |
| Serwer FTP/HTTP/Printserver/klient BitTorent | tak / tak / tak / tak |
| Budowa i wyposażenie [pkt.] | 89 |
| Funkcjonalność i ergonomia [pkt.] | 96 |
| Wydajność [pkt.] | 100 |
| Dane techniczne | |
| Maksymalna pojemność pojedyńczego dysku twardego [GB] | 3000 |
| Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] | 5900 |
| Bufor [MB] | 32 |
| Złącza | |
| LAN | 1000 Mbit |
| USB 2.0 do komunikacji z komputerem (0 – nie, 1 – tak) | 0 |
| USB 3.0 do komunikacji z komputerem (0 – nie, 1 – tak) | 0 |
| USB 2.0 do komunikacji z akcesoriami | 3 |
| USB 3.0 do komunikacji z akcesoriami | 0 |
| eSATA | 1 |
| FireWire | 0 |
| FireWire 800 | 0 |
| WiFi | 0 |
| Wymiary: szer. x wys. x głęb. [mm] | 103x157x232 |
| Waga [g] | 2903 |
| Możliwość aktualizacji firmware’u | tak |
| Firmware – wersja w testowanym urządzeniu | 3.2-1922 |
| Wyłącznik | tak |
| Przycisk do Backupu | tak |
| Łatwa wymiana/instalacja dodatkowego dysku twardego | tak |
| System plików / backup | |
| System plików w którym sformatowany jest dysk | EXT4 |
| Obsługa partycji w formacie NTFS | tak |
| Obsługa RAID – dyski wbudowane | tak |
| RAID 0 | tak |
| RAID 1 | tak |
| RAID 5 | nie |
| RAID 10 | nie |
| Obsługa RAID – dysk wbudowany oraz zewnętrzny | nie |
| RAID 0 | nd. |
| RAID 1 | nd. |
| RAID 5 | nd. |
| RAID 10 | nd. |
| Możliwość backupu danych na dysk zewnętrzny | tak |
| Możliwość backupu danych z dysku zewnętrznego do NAS-a | tak |
| Zarządzanie użytkownikami | |
| Tworzenie użytkowników | tak |
| Przypisywanie użytkowników do grup | tak |
| Możliwość przypisania limitu danych użytkownikom (quota) | tak |
| Zarządzanie zasobami i energią | |
| Dostęp do urządzenia przez www | tak |
| Informacja o wolnym/zajętym miejscu na dysku | tak |
| Informacja o akcesoriach podłączonych do portów zewnętrznych. | tak |
| Zarządzanie systemem oszczędzania energii (0 – nie, 1 – tak) | tak |
| Diagnostyka | |
| Zdalny format dysku twardego | tak |
| Zdalna diagnostyka dysku twardego | tak |
| Współpraca z zasilaczami UPS | tak |
| Powiadomienie mailem o wystąpieniu awarii | tak |
| Serwer FTP | |
| Dostępny serwer FTP | tak |
| Ograniczenie maksymalnej liczby jednoczesnych połączeń FTP | tak |
| Ograniczenie transferu pobierania/wysyłania danych | tak |
| Serwer HTTP | |
| Dostępny serwer HTTP | tak |
| obsługa PHP | tak |
| obsługa SQL | tak |
| PrintServer | |
| Funkcja Printservera | tak |
| serwer UPnP | |
| Funkcja serwera UPnP | tak |
| Zgodność ze standardem DLNA | tak |
| Serwer Twonky | nie |
| Serwer iTunes | tak |
| Pobieranie danych | |
| Dostępny klient P2P sieci BitTorent | tak |
| Ustalenie limitu transferu downloadu/uploadu | tak |
| Funkcja pobierania plików ze stron www | tak |
| Funkcja pobierania plików przez FTP | tak |
| Inne funkcje sieciowe | |
| Obsługa ramek Jumbo Frame | tak |
| Obsługa protokołu NTP | tak |
| Wbudowany klient Active Directory | tak |
| Stacja monitoringu dla kamer IP | tak |
| Wyniki testu | |
| Odczyt zapis – interfejs LAN (SMB) | |
| Czas kopiowania 200 MB danych na dysk sieciowy z dysku lokalnego [s] | 2,2 |
| Czas kopiowania 200 MB danych na dysk lokalny z dysku sieciowego [s] | 2 |
| Czas kopiowania 700 MB danych na dysk sieciowy z dysku lokalnego [s] | 7,2 |
| Czas kopiowania 700 MB danych na dysk lokalny z dysku sieciowego [s] | 6,4 |
| Transfer podczas kopiowania 200 MB danych na dysk sieciowy z dysku lokalnego (pliki kilkumegabajtowe) [MB/s] | 92,9 |
| Transfer podczas kopiowania 200 MB danych na dysk lokalny z dysku sieciowego (pliki kilkumegabajtowe) [MB/s] | 102,4 |
| Transfer podczas kopiowania 700 MB danych na dysk sieciowy z dysku lokalnego (jeden duży plik) [MB/s] | 97,8 |
| Transfer podczas kopiowania 700 MB danych na dysk lokalny z dysku sieciowego (jeden duży plik) [MB/s] | 110,3 |
| Odczyt zapis – interfejs LAN (FTP) | |
| Czas kopiowania 200 MB danych na dysk sieciowy z dysku lokalnego [s] | 5,3 |
| Czas kopiowania 200 MB danych na dysk lokalny z dysku sieciowego [s] | 3,8 |
| Czas kopiowania 700 MB danych na dysk sieciowy z dysku lokalnego [s] | 17,1 |
| Czas kopiowania 700 MB danych na dysk lokalny z dysku sieciowego [s] | 14,4 |
| Transfer podczas kopiowania 200 MB danych na dysk sieciowy z dysku lokalnego [MB/s] | 38 |
| Transfer podczas kopiowania 200 MB danych na dysk lokalny z dysku sieciowego [MB/s] | 53,1 |
| Transfer podczas kopiowania 700 MB danych na dysk sieciowy z dysku lokalnego [MB/s] | 41 |
| Transfer podczas kopiowania 700 MB danych na dysk lokalny z dysku sieciowego [MB/s] | 48,8 |
| Pomiar głośności | |
| Wartość maksymalna – tryb jałowy [dB(A)] | 35.5 |
| Wartość maksymalna – tryb jałowy [so] | 0.9 |
| Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | 27.6 |
| Wartość średnia – tryb jałowy [so] | 0.7 |
| Wartość maksymalna – odczyt [dB(A)] | 39.9 |
| Wartość maksymalna – odczyt [so] | 1.9 |
| Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | 32.4 |
| Wartość średnia – odczyt [so] | 0.8 |
| Wartość maksymalna – oszczędzanie energii [dB(A)] | 26.0 |
| Wartość maksymalna – oszczędzanie energii [so] | 0.5 |
| Wartość średnia – oszczędzanie energii [dB(A)] | 24.9 |
| Wartość średnia – oszczędzanie energii [so] | 0.5 |
| Pomiar zużycia energii | |
| Zużycie w trybie jałowym | 24.0 |
| Zużycie w trybie odczytu | 25.7 |
Podobne testy
Buffalo LS-WV6.0TL/R1-EU
Serwer NAS wyposażony fabrycznie w dwa dyski o pojemności 3 TB każdy. Prosta obsługa i wiele funkcji - najbardziej pojemny model z serii Buffalo LinkStation Pro Duo.
QNAP TS-119P II
Wydajny i bardzo funkcjonalny serwer plików dla domu i SOHO. Bardzo duże możliwości połączone z łatwością obsługi.
QNAP TS-219P II
Wydajny i bardzo funkcjonalny, dwudyskowy serwer plików dla domu i małego biznesu. Łatwa obsługa i wbudowany antywirus.
