Rollei Flexline 250
Aparat z matrycą 12 Mp typu CCD, wyświetlaczem 3 cala i zoomem optycznym 5x
Specyfikacja i wyniki
| Gwarancja [miesiące] | 24 |
| Efektywna liczba punktów przetwornika [Mln] | 12.0 |
| Maksymalna rozdzielczość | 3968 x 2976 |
| Zoom optyczny | 5.0 |
| Stabilizacja obrazu | sensor shift |
| Czułość ISO min – max | 64 – 1600 |
| Jakość obrazu | 40 |
| Wyposażenie | 48 |
| Szbkość | 7 |
| Dane techniczne | |
| Przetwornik CCD | |
| Przekątna przetwornika [cale] | 1/2,33 |
| 16:9 | nie |
| 3:2 | nie |
| Rodzaj matrycy | CCD |
| Obiektyw | |
| Najkrótsza ogniskowa [mm] | 34 |
| Najdłuższa ogniskowa [mm] | 170 |
| Przysłona min.-maks. tryb automatyczny | 3,6 – 5,6 |
| Przysłona min.-maks. tryb manualny | – |
| Prędkość obiektywu, wide [1/x] | 1:3,6 |
| Prędkość obiektywu, tele [1/x] | 1:5,7 |
| Min distance (macro) [cm] | 5 |
| Wyświetlacz | |
| Przekątna wyświetlacza [cale] | 3.0 |
| Rozdzielczość wyświetlacza [piksele] | 6,1 |
| Wizjer | – |
| Wymiary, waga i materiał | |
| szer. x wys. x gł. [mm] | 99 x 60 x 24 |
| waga [g] | 150 |
| Funkcjonalność | |
| Maks. Rozdzielczość nagrywanych filmów | 640 x 480 |
| Zoom podczas nagrywania wideo | bd. |
| Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
| Wyjście Audio/Video | AV-Out |
| Korekcja ekspozycji | |
| minimalny czas otwarcia migawki w trybie auto [s] | 1/2000 |
| maksymalny czas otwarcia migawki w trybie auto [s] | 1 |
| minimalny czas otwarcia migawki w trybie manualnym | 1/0 |
| maksymalny czas otwarcia migawki w trybie manualnym | – |
| Dołączone oprogramowanie | Zoner PhotoStudio 9 Express Panorama Maker |
| Wyniki testu | |
| Jakość | |
| Colorchecker WB: daylight, [dE] | 5,8 |
| Aberracja chromatyczna (maks.) | 6,1 |
| Winietowanie (szer.) | 5,2 |
| Winietowanie (35 mm) | 0,35 |
| Zniekształcenia obrazu, szer. (maks.) | 0,8 |
| Zniekształcenia obrazu, 35 mm | 0,8 |
| Czas uruchomienia (do pierwszego zdjęcia) [s] | -2,75 |
| Opóźnienia ujęć (autofokus) [s] | -2,75 |
| Opóźnienie między dwoma ujęciami [s] | 3 |
| Liczba zdjęć w serii | 0,7 |
| Bateria: min. ilość ujęć | 3,8 |
| Bateria: maks. ilość ujęć | 3 |
| Rodzaj baterii | 100 |
| Liczba baterii | 270 |
| Kontener wideo: AVI | D032-05-0823 |
| :MOV | 1 |
| :MPG | yes |
| :MP4 | – |
| Kodeki wideo | – |
| Maks. nagrywanie wideo [min] | – |
| Wbudowany mikrofon | Motion JPEG |
| Maks. nagrywanie wideo [min] | 30 |
| Wbudowany mikrofon | mono |
| Wbudowany mikrofon | None |
Podobne testy
Nikon Coolpix S6150
Aparat z matrycą 16,8 Mp, wyświetlaczem 3 cala i zoomem optycznym 7x. Oprócz zdjęć umożliwia też rejestrację wideo w maksymalnej rozdzielczości 1280 x 720 pikseli.
Ricoh CX6
Aparat z matrycą 10,6 Mp, wyświetlaczem 3 cala i zoomem optycznym 10,7x. Oprócz zdjęć umożliwia też rejestrację wideo w maksymalnej rozdzielczości 1280 x 720 pikseli.
Pentax Optio RZ18
Aparat z matrycą 16,6 Mp, wyświetlaczem 3 cala i zoomem optycznym 18x. Oprócz zdjęć umożliwia też rejestrację wideo w maksymalnej rozdzielczości 1280 x 720 pikseli.
