OCZ Flex XLC

Specyfikacja i wyniki
Gwarancja [miesiące] | 60 |
Oznaczenie prędkości modułu | PC2-9200 |
Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2×1024 |
Częstotliwość wg producenta [MHz] | 1150 |
Timingi domyślne | 5-5-5-18 |
Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
Napięcie nominalne [V] | 2.3 |
Rodzaj modułu | dwustronny |
Radiator | tak |
Prędkość [pkt.] | 98 |
Kompatybilność [pkt.] | 92 |
Dane techniczne | |
ECC | nie |
Registered | nie |
Buffered | nie |
Pasta przewodząca ciepło | nie |
Wskaźnik temperatury | nie |
Chłodzenie wodne | tak |
Wyniki testu | |
EVGA Nforce 680i: chipset nForce 680i (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 1142 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7773 |
Everest (write) [MB/s] | 4861 |
Everest (copy) [MB/s] | 5520 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5891 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5861 |
SiSoft (latency) [ns] | 71 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1316 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 6191 |
Asus P5B-E Plus: chipset Intel 965 (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 7689 |
Everest (write) [MB/s] | 4864 |
Everest (copy) [MB/s] | 5599 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5957 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5958 |
SiSoft (latency) [ns] | 74 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 2096 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 6139 |
Gigabyte GA-M57SLI-S4: chipset nForce 570 (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-15 |
Everest (read) [MB/s] | 7844 |
Everest (write) [MB/s] | 7480 |
Everest (copy) [MB/s] | 7582 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7984 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7930 |
SiSoft (latency) [ns] | 83 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1692 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4784 |
MSI K8A Platinum: chipset AMD 580X (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
Timingi | 5-5-5-18 |
Everest (read) [MB/s] | 7831 |
Everest (write) [MB/s] | 7442 |
Everest (copy) [MB/s] | 7581 |
Everst (latency) [ns] | bd. |
SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7743 |
SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7702 |
SiSoft (latency) [ns] | 82 |
Bench32 (Memory) [MB/s] | 1648 |
PCMark05 Memory (Pkt.) | 4781 |
Podobne testy
OCZ Vertex Plus OCZSSD2-1VTXPL60G 60 GB
Vertex Plus jest nośnikiem dla osób poszukujących taniego SSD do PC, pozwalającego skrócić czas oczekiwania na start systemu i przyspieszyć działanie aplikacji. Wydajność ogólna dysku nie imponuje. Szybkość odczytu danych jest jednak na dobrym poziomie, krótki czas dostępu i duża liczba iops pozwoli odczuwalnie przyśpieszyć komputer. Parametry zapisu tego dysku pozostawiają sporo do życzenia.
OCZ Vertex Plus OCZSSD2-1VTXPL120G 120 GB
Vertex Plus jest nośnikiem dla osób poszukujacych taniego SSD. Wydajność dysku nie imponuje, lecz prędkość odczytu jest na dobrym poziomie.
OCZ Agility 3 AGT3-25SAT3-240G 240 GB
Wyposażony w kontroler SandForce SF-2281, pamięci NAND flash Microna oraz interfejs SATA 6 Gb/s nośnik Agility 3 240 GB oferuje dużą wydajność iops oraz szybki transfer danych podczas odczytu i zapisu. Jest przy tym tańszy od Verteksa 3.