Netgear ReadyNAS Ultra 4 RNDU4000
Czterodyskowy, wydajny i wyposażony w dwa porty LAN. Dobrze sprawdzi się w biurze, do użytku domowego jest nieco zbyt głośny.
Specyfikacja i wyniki
| Gwarancja [miesiące] | 36 |
| Liczba obsługiwanych dysków twardych | 4 |
| Producent i model zainstalowanych dysków twardych | Seagate Barracuda LP 5900.12 ST31000520AS |
| Sumaryczna pojemność zainstalowanych dysków twardych [GB] | 2000 |
| Złącza LAN/WiFi | 1000 Mbit / nie |
| Liczba złączy USB/USB Host/eSATA/Firewire | 0 / 3 / 0 / 0 |
| Obsługa RAID 0/1/5/10 | tak / tak / tak / brak |
| Serwer FTP/HTTP/Printserver/klient BitTorent | tak / tak / tak / brak |
| Budowa i wyposażenie [pkt.] | 65 |
| Funkcjonalność i ergonomia [pkt.] | 70 |
| Wydajność [pkt.] | 57 |
| Dane techniczne | |
| Maksymalna pojemność pojedyńczego dysku twardego [GB] | 3000 |
| Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] | 5900 |
| Bufor [MB] | 32 |
| Złącza | |
| LAN | 1000 Mbit |
| USB 2.0 do komunikacji z komputerem (0 – nie, 1 – tak) | 0 |
| USB 3.0 do komunikacji z komputerem (0 – nie, 1 – tak) | 0 |
| USB 2.0 do komunikacji z akcesoriami | 3 |
| USB 3.0 do komunikacji z akcesoriami | 0 |
| eSATA | 0 |
| FireWire | 0 |
| FireWire 800 | 0 |
| WiFi | 0 |
| Wymiary: szer. x wys. x głęb. [mm] | 134x205x223 |
| Waga [g] | 5657 |
| Możliwość aktualizacji firmware’u | tak |
| Firmware – wersja w testowanym urządzeniu | 4.2.17 |
| Wyłącznik | tak |
| Przycisk do Backupu | tak |
| Łatwa wymiana/instalacja dodatkowego dysku twardego | tak |
| System plików / backup | |
| System plików w którym sformatowany jest dysk | EXT4 |
| Obsługa partycji w formacie NTFS | tak |
| Obsługa RAID – dyski wbudowane | tak |
| RAID 0 | tak |
| RAID 1 | tak |
| RAID 5 | tak |
| RAID 10 | nie |
| Obsługa RAID – dysk wbudowany oraz zewnętrzny | nie |
| RAID 0 | nd. |
| RAID 1 | nd. |
| RAID 5 | nd. |
| RAID 10 | nd. |
| Możliwość backupu danych na dysk zewnętrzny | tak |
| Możliwość backupu danych z dysku zewnętrznego do NAS-a | tak |
| Zarządzanie użytkownikami | |
| Tworzenie użytkowników | tak |
| Przypisywanie użytkowników do grup | tak |
| Możliwość przypisania limitu danych użytkownikom (quota) | tak |
| Zarządzanie zasobami i energią | |
| Dostęp do urządzenia przez www | tak |
| Informacja o wolnym/zajętym miejscu na dysku | tak |
| Informacja o akcesoriach podłączonych do portów zewnętrznych. | tak |
| Zarządzanie systemem oszczędzania energii (0 – nie, 1 – tak) | tak |
| Diagnostyka | |
| Zdalny format dysku twardego | tak |
| Zdalna diagnostyka dysku twardego | tak |
| Współpraca z zasilaczami UPS | tak |
| Powiadomienie mailem o wystąpieniu awarii | tak |
| Serwer FTP | |
| Dostępny serwer FTP | tak |
| Ograniczenie maksymalnej liczby jednoczesnych połączeń FTP | nie |
| Ograniczenie transferu pobierania/wysyłania danych | nie |
| Serwer HTTP | |
| Dostępny serwer HTTP | tak |
| obsługa PHP | nie |
| obsługa SQL | nie |
| PrintServer | |
| Funkcja Printservera | tak |
| serwer UPnP | |
| Funkcja serwera UPnP | tak |
| Zgodność ze standardem DLNA | tak |
| Serwer Twonky | nie |
| Serwer iTunes | tak |
| Pobieranie danych | |
| Dostępny klient P2P sieci BitTorent | nie |
| Ustalenie limitu transferu downloadu/uploadu | nie |
| Funkcja pobierania plików ze stron www | nie |
| Funkcja pobierania plików przez FTP | nie |
| Inne funkcje sieciowe | |
| Obsługa ramek Jumbo Frame | tak |
| Obsługa protokołu NTP | tak |
| Wbudowany klient Active Directory | nie |
| Stacja monitoringu dla kamer IP | nie |
| Wyniki testu | |
| Odczyt zapis – interfejs LAN (SMB) | |
| Czas kopiowania 200 MB danych na dysk sieciowy z dysku lokalnego [s] | 4,3 |
| Czas kopiowania 200 MB danych na dysk lokalny z dysku sieciowego [s] | 3,8 |
| Czas kopiowania 700 MB danych na dysk sieciowy z dysku lokalnego [s] | 15,9 |
| Czas kopiowania 700 MB danych na dysk lokalny z dysku sieciowego [s] | 11 |
| Transfer podczas kopiowania 200 MB danych na dysk sieciowy z dysku lokalnego (pliki kilkumegabajtowe) [MB/s] | 46,6 |
| Transfer podczas kopiowania 200 MB danych na dysk lokalny z dysku sieciowego (pliki kilkumegabajtowe) [MB/s] | 53,1 |
| Transfer podczas kopiowania 700 MB danych na dysk sieciowy z dysku lokalnego (jeden duży plik) [MB/s] | 44 |
| Transfer podczas kopiowania 700 MB danych na dysk lokalny z dysku sieciowego (jeden duży plik) [MB/s] | 63,6 |
| Odczyt zapis – interfejs LAN (FTP) | |
| Czas kopiowania 200 MB danych na dysk sieciowy z dysku lokalnego [s] | 6,8 |
| Czas kopiowania 200 MB danych na dysk lokalny z dysku sieciowego [s] | 7,5 |
| Czas kopiowania 700 MB danych na dysk sieciowy z dysku lokalnego [s] | 23,8 |
| Czas kopiowania 700 MB danych na dysk lokalny z dysku sieciowego [s] | 16,8 |
| Transfer podczas kopiowania 200 MB danych na dysk sieciowy z dysku lokalnego [MB/s] | 29,4 |
| Transfer podczas kopiowania 200 MB danych na dysk lokalny z dysku sieciowego [MB/s] | 26,6 |
| Transfer podczas kopiowania 700 MB danych na dysk sieciowy z dysku lokalnego [MB/s] | 29,5 |
| Transfer podczas kopiowania 700 MB danych na dysk lokalny z dysku sieciowego [MB/s] | 41,6 |
| Pomiar głośności | |
| Wartość maksymalna – tryb jałowy [dB(A)] | 40.7 |
| Wartość maksymalna – tryb jałowy [so] | 2.3 |
| Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | 39.7 |
| Wartość średnia – tryb jałowy [so] | 2.2 |
| Wartość maksymalna – odczyt [dB(A)] | 41.3 |
| Wartość maksymalna – odczyt [so] | 2.4 |
| Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | 39.9 |
| Wartość średnia – odczyt [so] | 2.2 |
| Wartość maksymalna – oszczędzanie energii [dB(A)] | 40.6 |
| Wartość maksymalna – oszczędzanie energii [so] | 2.3 |
| Wartość średnia – oszczędzanie energii [dB(A)] | 39.8 |
| Wartość średnia – oszczędzanie energii [so] | 2.2 |
| Pomiar zużycia energii | |
| Zużycie w trybie jałowym | 26.8 |
| Zużycie w trybie odczytu | 28.8 |
Podobne testy
Buffalo LS-WV6.0TL/R1-EU
Serwer NAS wyposażony fabrycznie w dwa dyski o pojemności 3 TB każdy. Prosta obsługa i wiele funkcji - najbardziej pojemny model z serii Buffalo LinkStation Pro Duo.
Synology DS712+
Bardzo wydajny, dwudyskowy serwer NAS współpracujący z pięciodyskową macierzą DX510. Bardzo szybki magazyn danych dla firm.
QNAP TS-119P II
Wydajny i bardzo funkcjonalny serwer plików dla domu i SOHO. Bardzo duże możliwości połączone z łatwością obsługi.
