Intenso Weatherman
Bardzo ciekawe i funkcjonale urządzenie łączące możliwości cyfrowej ramki do zdjęć i stacji pogodowej. Ekran o przekątnej 7 cali ma rozdzielczość 800x600 pikseli, dzięki czemu zdjęcia wyglądają bardzo dobrze. Wygodę użytkowania zapewnia dołączony do zestawu pilot, który można trzymać w specjalnym uchwycie z tyłu obudowy ramki. Stacja pogodowa informuje o temperaturze i wilgotności wewnątrz budynku oraz na zewnątrz, dzięki bezprzewodowemu czujnikowi, którego zasięg wynosi nawet 25 m.
Specyfikacja i wyniki
| Gwarancja [miesiące] | 24 |
| Przekątna wyświetlacza [cale] | 7.0 |
| Rozdzielczość wyświetlacza [piksele] | 800×600 |
| Format obrazu | 0,16875 |
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) [cm] | 19×15,1×8 |
| Praca w orientacji pionowej / poziomej | nie |
| Budowa i wyposażenie | 49 |
| Funkcjonalność i ergonomia | 72 |
| Jakość i kompatybilność | 100 |
| Dane techniczne | |
| Złącza i interfejsy | |
| USB do komunikacji z komputerem | nie |
| USB do podłączenia innych urządzeń, np. pendrive (Host) | tak |
| Bluetooth | nie |
| WiFi | nie |
| HDMI | nie |
| Gniazdo słuchawkowe | nie |
| Pamięć i obsługa kart pamięci | |
| SD | SD |
| MMC | tak |
| Obsługa SDHC | tak |
| Memory Stick | tak |
| xD | nie |
| CF | nie |
| Pamięć | |
| Wbudowana pamięć | nie |
| Ilość [MB] | nd. |
| Dostęp do pamięci z poziomu komputera | nd. |
| Formaty plików | |
| zdjęcia | |
| JPEG | tak |
| TIFF | nie |
| BMP | nie |
| Dźwięk | |
| MP3 | nie |
| WMA | nie |
| WAV | nie |
| Wideo | |
| MPEG-1 | nie |
| MPEG-4 | nie |
| ASF | nie |
| DivX | nie |
| Xvid | nie |
| Zainstalowany port kensington – lock | nie |
| Pilot zdalnego sterowania | tak |
| Wbudowane głośniki | brak |
| Akumulator | nie |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | nie |
| Wymienne panele | nie |
| Liczba dołączonych paneli | nd. |
| Menu OSD | |
| Menu w języku polskim | tak |
| Wyświetlanie zdjęć | |
| Podgląd miniatur | tak |
| Pokaz slajdów | tak |
| W zadanej kolejności | nie |
| Losowo | nie |
| Zmiana czasu wyświetlania zdjęcia | tak |
| Parametry zdjęcia | nie |
| Efekty i korekcje | |
| Ramki | nie |
| Liczba efektów graficznych (sepia, itp..) | |
| Obrót zdjęcia | tak |
| Powiększenie | tak |
| Kadrowanie | nie |
| Kolaż (wyświetlanie kilku zdjęć jednocześnie) | nie |
| Korekcja efektu czerwonych oczu | nie |
| Wyostrzanie | nie |
| Korekcja koloru | nie |
| Inne funkcje | |
| Zegar | tak |
| Automatyczne włączanie/wyłączanie o zadanej godzinie | nie |
| Budzik | tak |
| Regulacja jasności wyświetlanego obrazu | tak |
| Kasowanie zdjęć z poziomu ramki | tak |
| Poprawna obsługa katalogów zapisanych na karcie/ w pamięci | tak |
| Jakość wyświetlanego obrazu | |
| Kolorystyka zdjęć | naturalna |
| Wygląd ogólny zdjęć | bardzo dobry |
| Odbarwienia (niejednolite podświetlenie) wyświetlanego obrazu | niewidoczne |
| Pobór mocy [W] | 3,5 |
Podobne testy
Kodak EasyShare P850
8-calowa ramka wyświetlająca bardzo ładny żywy obraz. Wygodne obsługę zapewnia ładny interfejs oraz pilot. Urządzenie potrafi rozpoznać twarz na zdjęciach oraz przesuwać podczas pokazu zdjęcia panoramiczne. Zdjęcia mogą być odczytywane z popularnych kart pamięci (oprócz CF) oraz nośników ze złączem USB. Do przechowywania zdjęć można wykorzystać wbudowaną pamięć o pojemności 2 GB.
Hanspree HANNSpanda 8 DPF
Oryginalna ośmiocalowa-ramka w postaci pluszowego misia panda. Oprócz pokazu zdjęć może również odtwarzać pliki mp3 oraz filmy w popularnym DivX-ie. Zaletą ramki poza wyglądem jest jej funkcjonalność oraz wygoda obsługi. Urządzenie ma wbudowaną pamięć o pojemności 256 MB.
