GSkill 2x512MB PC2-6400 CL4-4-4-12
Specyfikacja i wyniki
| Gwarancja [miesiące] | 60 |
| Oznaczenie prędkości modułu | PC2-6400 |
| Pojemność [komplet] (ilość x MB) | 2×512 |
| Częstotliwość wg producenta [MHz] | 800 |
| Timingi domyślne | 4-4-4-12 |
| Sprzedawane jako (komplet/pojedynczo) | komplet |
| Napięcie nominalne [V] | 1.9 |
| Rodzaj modułu | jednostronny |
| Radiator | tak |
| Prędkość [pkt.] | 89 |
| Kompatybilność [pkt.] | 90 |
| Dane techniczne | |
| ECC | nie |
| Registered | nie |
| Buffered | nie |
| Pasta przewodząca ciepło | nie |
| Wskaźnik temperatury | nie |
| Chłodzenie wodne | nie |
| Wyniki testu | |
| EVGA Nforce 680i: chipset nForce 680i (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
| Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
| Timingi | 5-4-4-14 |
| Everest (read) [MB/s] | 7581 |
| Everest (write) [MB/s] | 4861 |
| Everest (copy) [MB/s] | 5306 |
| Everst (latency) [ns] | bd. |
| SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5743 |
| SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5732 |
| SiSoft (latency) [ns] | 79 |
| Bench32 (Memory) [MB/s] | 1278 |
| PCMark05 Memory (Pkt.) | 6056 |
| Asus P5B-E Plus: chipset Intel 965 (Intel Core 2 Extreme X6800) | |
| Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
| Timingi | 5-5-5-15 |
| Everest (read) [MB/s] | 6988 |
| Everest (write) [MB/s] | 4859 |
| Everest (copy) [MB/s] | 5432 |
| Everst (latency) [ns] | bd. |
| SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 5491 |
| SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 5511 |
| SiSoft (latency) [ns] | 81 |
| Bench32 (Memory) [MB/s] | 1781 |
| PCMark05 Memory (Pkt.) | 5952 |
| Gigabyte GA-M57SLI-S4: chipset nForce 570 (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
| Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
| Timingi | 5-5-5-15 |
| Everest (read) [MB/s] | 7926 |
| Everest (write) [MB/s] | 7359 |
| Everest (copy) [MB/s] | 6808 |
| Everst (latency) [ns] | bd. |
| SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7596 |
| SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7557 |
| SiSoft (latency) [ns] | 74 |
| Bench32 (Memory) [MB/s] | 1528 |
| PCMark05 Memory (Pkt.) | 4822 |
| MSI K8A Platinum: chipset AMD 580X (AMD Athlon 64 X2 5000+) | |
| Częstotliwość ustawiona przez płytę [MHz] | 800 |
| Timingi | 5-5-5-15 |
| Everest (read) [MB/s] | 7717 |
| Everest (write) [MB/s] | 7222 |
| Everest (copy) [MB/s] | 6779 |
| Everst (latency) [ns] | bd. |
| SiSoft (Bandwidth Integer) [MB/s] | 7454 |
| SiSoft (Bandwidth Float) [MB/s] | 7461 |
| SiSoft (latency) [ns] | 91 |
| Bench32 (Memory) [MB/s] | 1621 |
| PCMark05 Memory (Pkt.) | 4450 |
Podobne testy
GSkill 3x1024MB DDR3-2000 PC3-16000 F3-16000CL9T-3GBPI-B
Trzykanałowy zestaw pamięci DDR3 przeznaczony dla najnowszej platformy Intela LGA1366. W skład zestawu wchodzą trzy moduły o łącznej pojemności 3GB. Nominalne taktowanie wynosi 2000 MHz przy napięciu zasilającym 1,65V.
GSkill 3x1024MB DDR3-16000 PC3-12800 F3-12800CL8T-3GBHK
Trzykanałowy zestaw pamięci DDR3 przeznaczony dla najnowszej platformy Intela LGA1366. W skład zestawu wchodzą trzy moduły o łącznej pojemności 3GB. Nominalne taktowanie wynosi 1600 MHz przy napięciu zasilającym 1,6V.
