Epson EMP-822

Specyfikacja i wyniki
Gwarancja [miesiące] | 36 |
Nominalna rozdzielczość matrycy | 1024 x 768 (XGA) |
Typ matrycy | LCD |
Jasność [ANSI lumeny] | 2600 |
Kontrast [x:1] | 400 |
Budowa i wyposażenie [pkt.] | 78 |
Funkcjonalność [pkt.] | 96 |
Jakość obrazu [pkt.] | 84 |
Głośność [pkt.] | 62 |
Dane techniczne | |
Lampa | |
Czas do całkowitego wyłączenia [s] | 0 |
Żywotność lampy | |
w trybie normal [godz.] | 3000 |
w trybie econo [godz.] | 4000 |
Wyświetlanie | |
Maksymalna odległość projektora od ściany / ekranu [m] | 10.4 |
Maksymalny zoom optyczny | 1.2 |
Wymiary, waga i zasilacz | |
szerokość [cm] | 32,7 |
wysokość/grubość [cm] | 9,2 |
głębokość/długość [cm] | 24,5 |
ciężar projektora (bez zasilacza) [kg] | 2.9 |
wbudowany zasilacz | 1 |
Pobór mocy | |
Deklarowany pobór mocy (w stanie spoczynku) [W] | 5 |
Deklarowany pobór mocy (podczas pracy) [W] | 240 |
Złącza do komunikacji z komputerem i akcesoriami | |
Liczba złączy D-Sub | 2 |
Liczba złączy DVI-I | 0 |
Liczba złączy DVI-D | 0 |
Liczba złączy USB | 0 |
Liczba wyjść D-Sub / DVI do podłączenia zewnętrznego monitora | 1 |
Złącza wideo | |
Kompozytowe (Composite) | tak |
S-Video | tak |
Component YPbPr | brak |
Złącze HDMI | brak |
Kable | |
Kabel D-Sub | tak |
Kabel DVI | brak |
Kable audio | brak |
Kable wideo (komponentowe, S-Video, kompozytowe) | brak |
Kabel USB | brak |
Sterowanie | |
Dołączony pilot | tak |
Laserowy wskaźnik | brak |
Możliwość sterowania wskaźnikiem myszy na ekranie | brak |
Przyciski ułatwiające prowadzenie prezentacji | brak |
Położenie, wielkość i kształt obrazu | |
Regulacja położenia obrazu w poziomie | tak |
Regulacja położenia obrazu w pionie | tak |
Zoom cyfrowy | tak |
Korekcja efektu trapezu w poziomie (keystone) | brak |
Korekcja efektu trapezu w pionie (keystone) | tak |
Kolory | |
… tryb sRGB | tak |
Niezależna regulacja składowej R/G/B | tak/tak/tak |
Niezależna regulacja składowej C/M/Y | brak/brak/brak |
Regulacja nasycenia (Saturation) | tak |
Regulacja barwy (Tint) | brak |
Regulacja gammy | brak |
Jakość | |
Regulacja ostrości (sharpness) | tak |
Liczba predefiniowanych profili wyświetlanego obrazu | 7 |
tryb ECO | tak |
Dynamiczna (automatyczna) regulacja mocy lampy | brak |
Korekcje sprzętowe (optyczne) | |
Lens shift w poziomie | brak |
Lens shift w pionie | brak |
Autofocus | brak |
Sygnalizacja | |
Parametry wyświetlanego obrazu | |
Informacja o rozdzielczości obrazu | tak |
Informacja o częstotliwości odświeżania obrazu | tak |
Informacja o przebiegu lampy | tak |
Stan projektora | |
Sygnalizacja zbyt wysokiej temperatury | tak |
Sygnalizacja uszkodzenia lampy | tak |
Ergonomia | |
Podświetlane przyciski sterowania na projektorze | brak |
Podświetlane przyciski na pilocie | brak |
Łatwo dostępne regulatory i przełączniki | tak |
Dobra widoczność i opis regulatorów | tak |
Komunikat o braku sygnału wideo | tak |
Zasłonka na obiektyw – czy dobrze spełnia swoją rolę? | tak |
Głośność | |
Deklarowany Poziom hałasu [dB] | 35 |
Zmierzona średnia głośność (w trybie normal) [dB] | 38.4 |
Zmierzona średnia głośność (w trybie eco) [dB] | 31.0 |
Wyniki testu | |
Pobór mocy | |
Pulpit Windows XP (tryb normal) [W] | 222,3 |
Pulpit Windows XP (tryb econo) [W] | 179,2 |
Jasność [skala 0-100] | 76 |
Kontrast [skala 0-100] | 26 |
Inne elementy obrazu [skala 0-100] | 78 |
Jakość filmów odtwarzanych z DVD Playera [skala 0-100] | 100 |
Jasność [skala 0-100] | None |
Kontrast [skala 0-100] | None |
Inne elementy obrazu [skala 0-100] | None |
Jakość filmów odtwarzanych z DVD Playera [skala 0-100] | None |
Jakość filmów odtwarzanych z DVD Playera [skala 0-100] | None |
Jasność [skala 0-100] | None |
Kontrast [skala 0-100] | None |
Inne elementy obrazu [skala 0-100] | None |
Jakość filmów odtwarzanych z DVD Playera [skala 0-100] | None |
Podobne testy
Epson Stylus Office BX535WD
Podstawowa drukarka wielofunkcyjna dla małej i średniej firmy. Nieźle wyposażona, dobrze drukująca, wygodna w obsłudze na pewno spełni pokładane w niej oczekiwania.
Epson WorkForce Pro WP-4015DN
Bardzo dobra drukarka dla średnich, a nawet dużych firm z niskimi kosztami wydruku. Charakteryzuje się dość szybkim wydrukiem, ale niestety zawsze z marginesem (nawet zdjęcia, w formacie 10x15). Mamy za to do dyspozycji sprzętowy dupleks i możliwość podłączenia do sieci LAN.
Epson Stylus SX235W
Drukarka wielofunkcyjna o imponująco małych gabarytach, cichej i oszczędnej pracy. Niestety także dość powolna zarówno podczas drukowania, jak i kopiowania. Przeznaczona dla użytkowników domowych.