Canon PowerShot SX10 IS
Wprawdzie SX10 IS (CCD) szumi przy ISO 800 wyraźnie mocniej niż bliźniaczy model, ale za to przy każdej czułości osiąga lepsze wyniki w teście ostrości.

Specyfikacja i wyniki
Gwarancja [miesiące] | 24 |
Efektywna liczba punktów przetwornika [Mln] | 10.0 |
Maksymalna rozdzielczość | 3648×2736 |
Zoom optyczny | 20.0 |
Stabilizacja obrazu | optyczna (obiektyw) |
Czułość ISO min – max | 80 – 1600 |
Jakość zdjęć [pkt.] | 82 |
Wyposażenie i obsługa [pkt.] | 100 |
Prędkość [pkt.] | 65 |
Serwis i dokumentacja [pkt.] | 59 |
Dane techniczne | |
Przetwornik CCD | |
Przekątna przetwornika [cale] | 1/2,3 |
16:9 | opcjonalnie |
3:2 | brak trybu |
Rodzaj matrycy | CCD |
Obiektyw | |
Najkrótsza ogniskowa [mm] | 28 |
Najdłuższa ogniskowa [mm] | 560 |
Minimalna przysłona, tryb automatyczny | 2,8 |
Maksymalna przysłona, tryb automatyczny | 8 |
Minimalna przysłona, tryb manualny | 2,8 |
Maksymalna przysłona, tryb manualny | 8 |
Prędkość obiektywu, wide [1/x] | 2,8 |
Prędkość obiektywu, tele [1/x] | 5,7 |
Wyświetlacz | |
Przekątna wyświetlacza [cale] | 2.5 |
Rozdzielczość wyświetlacza [piksele] | 230000 |
Wizjer | cyfrowy |
Wymiary, waga i materiał | |
szer. x wys. x gł. [mm] | 128x88x87 |
waga [g] | 675 |
Funkcjonalność | |
Obsługiwane formaty graficzne | JPEG |
Maks. Rozdzielczość nagrywanych filmów | 640 x 480 |
Zoom podczas nagrywania wideo | optyczny |
Nagrywanie filmów z dźwiękiem | stereo |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Dołączona pamięć [MB] | 0 MB |
Rodzaj dołączonej pamięci | karta SD |
Wersja USB | USB 2.0 (High Speed) |
Wyjście Audio/Video | • / • |
Korekcja ekspozycji | |
minimalny czas otwarcia migawki w trybie auto [s] | 1/3200 |
maksymalny czas otwarcia migawki w trybie auto [s] | 1 |
minimalny czas otwarcia migawki w trybie manualnym | 1/3200 |
maksymalny czas otwarcia migawki w trybie manualnym | 1/15 |
Dołączone oprogramowanie | ZoomBrowser EX 6.2, ImageBrowser 6.2, PhotoStitch 3.1 |
Wyniki testu | |
Jakość | |
Colorchecker WB: daylight, [dE] | 5,8 |
Colorchecker WB: żarówka, [dE], auto | 21,4 |
Colorchecker WB: żarówka, [dE], manual | 6 |
Imatest: zniekształcenia optyczne (@ 35mm) | -0,9 |
Imatest: zniekształcenia optyczne (@ max. wide) | -2,3 |
Szumy (ISO15739) ISO min/400/800 | 227 / 412 / 629 |
Kolor (dE) światło dzienne/sztuczne/manualny balans bieli | 5,8 / 21,4 / 6 |
Aberacja chromatyczna (brzegi) | 2,35 |
Winietowanie | 0,7 |
Prędkość działania | |
Czas od włączenia do wykonania pierwszego zdjęcia [s] | 2,1 |
Prędkość autofokusa [s] | 0,47 |
Czas wykonania 5 zdjęć (bez lampy flash) [s] | 7,7 |
Czas wykonania 5 zdjęć (z lampą flash) [s] | 10,3 |
Minimalna odległość dla trybu makro [cm] | 0 |
Podobne testy
Nikon Coolpix S6150
Aparat z matrycą 16,8 Mp, wyświetlaczem 3 cala i zoomem optycznym 7x. Oprócz zdjęć umożliwia też rejestrację wideo w maksymalnej rozdzielczości 1280 x 720 pikseli.
Ricoh CX6
Aparat z matrycą 10,6 Mp, wyświetlaczem 3 cala i zoomem optycznym 10,7x. Oprócz zdjęć umożliwia też rejestrację wideo w maksymalnej rozdzielczości 1280 x 720 pikseli.
Pentax Optio RZ18
Aparat z matrycą 16,6 Mp, wyświetlaczem 3 cala i zoomem optycznym 18x. Oprócz zdjęć umożliwia też rejestrację wideo w maksymalnej rozdzielczości 1280 x 720 pikseli.