Buffalo MiniStation Lite HD-PE500U3/BK-EU 500GB
Buffalo MiniStation Lite HD-PE500U3/BK-EU 500GB to elegancki dysk przenośny formatu 2,5-cala o dużej pojemności. Wyposażony w złącze USB 3.0 nośnik jest uniwersalny i wydajny. Bardzo szybko, automatycznie przechodzi w tryb energooszczędny, gdy nie jest w użyciu.

Specyfikacja i wyniki
Gwarancja [miesiące] | 24 |
Typ złącza | USB 3.0 |
Pojemność (wg producenta) [GB] | 500.0 |
Pojemność (zmierzona) [GB] | 465.76 |
Prędkość obrotowa talerzy [obr./min] | 5400 |
Ciężar [g] | 182.0 |
Cena za 1 GB [zł] | 0.51 |
Wydajność [pkt.] | 70 |
Użyteczność [pkt.] | 52 |
Dane techniczne | |
Bufor danych (cache) [MB] | 8 |
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm] | 81 x 16 x 130 |
Waga wg producenta [g] | 190 |
Złącze dla dodatkowego zasilacza | nie |
Pomiar temperatury (przy pełnym obciążeniu 1/2 h za zamkniętą obudową) | |
Na górze na metalu [°C] | 35 |
Na boku przy śrubkach [°C] | 33 |
Pomiar głośności | |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [dB(A)] | 22 |
Wartość maksymalna – tryb jałowy [so] | 0,4 |
Wartość średnia – tryb jałowy [dB(A)] | 19,1 |
Wartość średnia – tryb jałowy [so] | 0,3 |
Wartość maksymalna – odczyt [dB(A)] | 25,3 |
Wartość maksymalna – odczyt [so] | 0,7 |
Wartość średnia – odczyt [dB(A)] | 24,5 |
Wartość średnia – odczyt [so] | 0,6 |
Pomiar zużycia energii | |
Zużycie w trybie jałowym [W] | 1.4 |
Zużycie w trybie odczytu [W] | 2.8 |
Zużycie w trybie oszczędzania energii [W] | 0.9 |
Szczytowe zużycie podczas rozpędzania dysku [W] | 2.5 |
Wyniki testu z interfejsem | USB 3.0 |
HD Tune Pro 4.60 | |
Burst (maks. transfer) [MB/s] | 109.0 |
Czas dostępu [ms] | 17.7 |
Obciążenie procesora [%] | 5 |
Odczyt – średni [MB/s] | 60.5 |
Zapis – średni [MB/s] | 52.7 |
DiskBench | |
Odczyt | |
Średni [MB/s] | 57.53 |
Minimalny [MB/s] | 38.21 |
Maksymalny [MB/s] | 76.21 |
Czas dostępu [ms] | 17.9 |
Zapis | |
Średni [MB/s] | 55.39 |
Minimalny [MB/s] | 37.72 |
Maksymalny [MB/s] | 72.52 |
Czas dostępu [ms] | 8.7 |
PCMark05 | |
HDD | 4579 |
HDD – XP Startup [MB/s] | 7.8 |
HDD – Application Loading [MB/s] | 6.13 |
HDD – General Usage [MB/s] | 4.2 |
HDD – Virus Scan [MB/s] | 63.46 |
Podobne testy
Buffalo WZR-HP-G450H
Nowa, jednozakresowa (2,4 GHz) 'czterystapięćdziesiątka' w ofercie Buffalo to sprzęt dla wymagających. Tym razem również zastosowano oprogramowanie DD-WRT.
Buffalo LS-WV6.0TL/R1-EU
Serwer NAS wyposażony fabrycznie w dwa dyski o pojemności 3 TB każdy. Prosta obsługa i wiele funkcji - najbardziej pojemny model z serii Buffalo LinkStation Pro Duo.
Buffalo WHR-G300NV2-EU
Prosty w obsłudze ruter z niezłymi transferami na dużych odległościach. Prócz podstawowej funkcjonalności posiada też serwer VPN.