BenQ MP522 ST

Specyfikacja i wyniki
Gwarancja [miesiące] | 36 |
Nominalna rozdzielczość matrycy | 1024 x 768 (XGA) |
Typ matrycy | DLP |
Jasność [ANSI lumeny] | 2000 |
Kontrast [x:1] | 1000 |
Budowa i wyposażenie [pkt.] | 70 |
Funkcjonalność [pkt.] | 93 |
Jakość obrazu [pkt.] | 82 |
Głośność [pkt.] | 75 |
Dane techniczne | |
Lampa | |
Czas do całkowitego wyłączenia [s] | 90 |
Żywotność lampy | |
w trybie normal [godz.] | 3000 |
w trybie econo [godz.] | 4000 |
Wyświetlanie | |
Maksymalna odległość projektora od ściany / ekranu [m] | 5.45 |
Maksymalny zoom optyczny | 1.0 |
Wymiary, waga i zasilacz | |
szerokość [cm] | 25,5 |
wysokość/grubość [cm] | 9 |
głębokość/długość [cm] | 21,4 |
ciężar projektora (bez zasilacza) [kg] | 2.2 |
wbudowany zasilacz | 1 |
Pobór mocy | |
Deklarowany pobór mocy (w stanie spoczynku) [W] | 5 |
Deklarowany pobór mocy (podczas pracy) [W] | 280 |
Złącza do komunikacji z komputerem i akcesoriami | |
Liczba złączy D-Sub | 1 |
Liczba złączy DVI-I | 0 |
Liczba złączy DVI-D | 0 |
Liczba złączy USB | 0 |
Liczba wyjść D-Sub / DVI do podłączenia zewnętrznego monitora | 1 |
Złącza wideo | |
Kompozytowe (Composite) | tak |
S-Video | tak |
Component YPbPr | brak |
Złącze HDMI | brak |
Kable | |
Kabel D-Sub | tak |
Kabel DVI | brak |
Kable audio | brak |
Kable wideo (komponentowe, S-Video, kompozytowe) | brak |
Kabel USB | brak |
Sterowanie | |
Dołączony pilot | tak |
Laserowy wskaźnik | brak |
Możliwość sterowania wskaźnikiem myszy na ekranie | brak |
Przyciski ułatwiające prowadzenie prezentacji | brak |
Położenie, wielkość i kształt obrazu | |
Regulacja położenia obrazu w poziomie | tak |
Regulacja położenia obrazu w pionie | tak |
Zoom cyfrowy | tak |
Korekcja efektu trapezu w poziomie (keystone) | brak |
Korekcja efektu trapezu w pionie (keystone) | tak |
Kolory | |
… tryb sRGB | tak |
Niezależna regulacja składowej R/G/B | tak/tak/tak |
Niezależna regulacja składowej C/M/Y | tak/tak/tak |
Regulacja nasycenia (Saturation) | tak |
Regulacja barwy (Tint) | tak |
Regulacja gammy | brak |
Jakość | |
Regulacja ostrości (sharpness) | tak |
Liczba predefiniowanych profili wyświetlanego obrazu | 4 |
tryb ECO | tak |
Dynamiczna (automatyczna) regulacja mocy lampy | brak |
Korekcje sprzętowe (optyczne) | |
Lens shift w poziomie | brak |
Lens shift w pionie | brak |
Autofocus | brak |
Sygnalizacja | |
Parametry wyświetlanego obrazu | |
Informacja o rozdzielczości obrazu | tak |
Informacja o częstotliwości odświeżania obrazu | tak |
Informacja o przebiegu lampy | tak |
Stan projektora | |
Sygnalizacja zbyt wysokiej temperatury | tak |
Sygnalizacja uszkodzenia lampy | tak |
Ergonomia | |
Podświetlane przyciski sterowania na projektorze | brak |
Podświetlane przyciski na pilocie | brak |
Łatwo dostępne regulatory i przełączniki | tak |
Dobra widoczność i opis regulatorów | tak |
Komunikat o braku sygnału wideo | tak |
Zasłonka na obiektyw – czy dobrze spełnia swoją rolę? | tak |
Głośność | |
Deklarowany Poziom hałasu [dB] | 31 |
Zmierzona średnia głośność (w trybie normal) [dB] | 35.1 |
Zmierzona średnia głośność (w trybie eco) [dB] | 30.7 |
Wyniki testu | |
Pobór mocy | |
Pulpit Windows XP (tryb normal) [W] | 233 |
Pulpit Windows XP (tryb econo) [W] | 202,8 |
Jasność [skala 0-100] | 71 |
Kontrast [skala 0-100] | 27 |
Inne elementy obrazu [skala 0-100] | 79 |
Jakość filmów odtwarzanych z DVD Playera [skala 0-100] | 100 |
Jasność [skala 0-100] | None |
Kontrast [skala 0-100] | None |
Inne elementy obrazu [skala 0-100] | None |
Jakość filmów odtwarzanych z DVD Playera [skala 0-100] | None |
Jakość filmów odtwarzanych z DVD Playera [skala 0-100] | None |
Jasność [skala 0-100] | None |
Kontrast [skala 0-100] | None |
Inne elementy obrazu [skala 0-100] | None |
Jakość filmów odtwarzanych z DVD Playera [skala 0-100] | None |
Podobne testy
BenQ EW2730V
Monitor o przekątnej 27 cali, rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, jasności 300 cd/m2 i kontraście 3000:1 z matrycą typu MVA. Złącza: 1 x D-Sub, 1 x DVI-D, 2 x HDMI, 1 x YUV.
BenQ BL2400PT
Monitor o przekątnej 24 cali, rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, jasności 250 cd/m2 i kontraście 3000:1 z matrycą typu PVA. Złącza: 1 x D-Sub, 1 x DVI-D.
BenQ MK2442
Monitor o przekątnej 24 cali, rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli, jasności 300 cd/m2 i kontraście 1000:1 z matrycą typu TN. Złącza: 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x S-Video, 1 x Composite, 1 x YUV.